① 中国理工类大学排名2020
对于报考理工类大学的同学来说,知道理工类高校排行榜是什么,排名是怎样的,是非常的有必要的,小编整理了理工类大学排行榜,仅供参考!
12020中国理工类大学排名
名次 学校名称 全国排名 星级排名 办学层次
1 清华大学 2 8★ 世界一流大学
2 华中科技大学 7 7★ 世界知名高水平大学
3 中国科学技术大学 8 8★ 世界一流大学
4 天津大学 10 7★ 世界知名高水平大学
5 哈尔滨工业大学 16 7★ 世界知名高水平大学
6 同济大学 20 7★ 世界知名高水平大学
7 北京航空航天大学 21 7★ 世界知名高水平大学
8 西北工业大学 24 6★ 世界高水平大学
9 东北大学 26 6★ 世界高水平大学
10 大连理工大学 27 6★ 世界高水平大学
11 华南理工大学 29 6★ 世界高水平大学
12 北京理工大学 30 6★ 世界高水平大学
13 电子科技大学 34 6★ 世界高水平大学
14 河海大学 37 6★ 世界高水平大学
15 西安电子科技大学 41 5★ 中国一流大学
16 北京科技大学 43 5★ 中国一流大学
16 南京理工大学 43 5★ 中国一流大学
18 北京交通大学 45 5★ 中国一流大学
19 华东理工大学 46 5★ 中国一流大学
20 北京邮电大学 47 6★ 世界高水平大学
21 合肥工业大学 48 5★ 中国一流大学
22 南京航空航天大学 50 5★ 中国一流大学
23 武汉理工大学 51 5★ 中国一流大学
24 西南交通大学 52 5★ 中国一流大学
25 东华大学 56 5★ 中国一流大学
26 北京化工大学 60 5★ 中国一流大学
27 昆明理工大学 61 5★ 中国一流大学
28 哈尔滨工程大学 67 5★ 中国一流大学
29 福州大学 68 4★ 中国高水平大学
30 北京工业大学 71 4★ 中国高水平大学
31 中国地质大学(武汉) 73 6★ 世界高水平大学
32 燕山大学 76 5★ 中国一流大学
32 中国石油大学(北京) 76 5★ 中国一流大学
34 太原理工大学 78 5★ 中国一流大学
35 上海理工大学 79 4★ 中国高水平大学
36 中国矿业大学 80 6★ 世界高水平大学
37 浙江工业大学 84 4★ 中国高水平大学
38 中国石油大学(华东) 85 6★ 世界高水平大学
39 杭州电子科技大学 91 4★ 中国高水平大学
40 南京工业大学 94 4★ 中国高水平大学
41 齐鲁工业大学 96 4★ 中国高水平大学
42 广东工业大学 97 4★ 中国高水平大学
43 河北工业大学 100 4★ 中国高水平大学
43 成都理工大学 100 4★ 中国高水平大学
43 武汉科技大学 100 4★ 中国高水平大学
46 长安大学 113 4★ 中国高水平大学
47 南方科技大学 115 5★ 中国一流大学
48 天津工业大学 122 4★ 中国高水平大学
49 中国地质大学(北京) 129 4★ 中国高水平大学
50 华北电力大学 130 4★ 中国高水平大学
51 南京邮电大学 132 4★ 中国高水平大学
52 山东科技大学 137 3★ 区域一流大学
53 浙江理工大学 139 3★ 区域一流大学
54 中国矿业大学(北京) 141 4★ 中国高水平大学
55 大连海事大学 142 4★ 中国高水平大学
56 长沙理工大学 145 4★ 中国高水平大学
57 西安理工大学 149 3★ 区域一流大学
58 长春理工大学 151 3★ 区域一流大学
59 哈尔滨理工大学 152 3★ 区域一流大学
60 东北电力大学 154 3★ 区域一流大学
61 西安建筑科技大学 156 4★ 中国高水平大学
62 河南理工大学 158 3★ 区域一流大学
63 重庆邮电大学 164 3★ 区域一流大学
64 南京信息工程大学 165 4★ 中国高水平大学
65 兰州交通大学 166 3★ 区域一流大学
66 兰州理工大学 169 3★ 区域一流大学
67 西南石油大学 170 4★ 中国高水平大学
68 辽宁工程技术大学 172 3★ 区域一流大学
69 石家庄铁道大学 173 3★ 区域一流大学
70 江西理工大学 174 3★ 区域一流大学
71 陕西科技大学 178 3★ 区域一流大学
72 上海海事大学 180 4★ 中国高水平大学
73 沈阳工业大学 181 3★ 区域一流大学
74 东莞理工学院 183 3★ 区域一流大学
75 青岛科技大学 186 3★ 区域一流大学
76 天津理工大学 187 3★ 区域一流大学
77 天津科技大学 190 3★ 区域一流大学
78 武汉工程大学 192 3★ 区域一流大学
78 桂林理工大学 192 3★ 区域一流大学
80 河南工业大学 194 3★ 区域一流大学
81 大连工业大学 196 3★ 区域一流大学
82 重庆交通大学 201 3★ 区域一流大学
83 湖北工业大学 202 3★ 区域一流大学
84 中北大学 203 3★ 区域一流大学
85 桂林电子科技大学 204 3★ 区域一流大学
86 河北科技大学 207 2★ 区域高水平大学
87 重庆理工大学 211 3★ 区域一流大学
88 西安科技大学 216 2★ 区域高水平大学
89 东北石油大学 218 4★ 中国高水平大学
90 中国计量大学 220 3★ 区域一流大学
91 沈阳建筑大学 223 3★ 区域一流大学
92 南昌航空大学 227 3★ 区域一流大学
93 青岛理工大学 230 2★ 区域高水平大学
94 西南科技大学 234 3★ 区域一流大学
94 大连交通大学 234 3★ 区域一流大学
96 安徽工业大学 238 3★ 区域一流大学
96 辽宁科技大学 238 2★ 区域高水平大学
98 华东交通大学 244 3★ 区域一流大学
98 中国民航大学 244 3★ 区域一流大学
98 安徽建筑大学 244 3★ 区域一流大学
101 武汉轻工大学 247 3★ 区域一流大学
102 景德镇陶瓷大学 251 2★ 区域高水平大学
103 山东理工大学 253 3★ 区域一流大学
104 西安工程大学 255 2★ 区域高水平大学
105 安徽理工大学 257 2★ 区域高水平大学
106 上海工程技术大学 259 3★ 区域一流大学
107 长春工业大学 264 2★ 区域高水平大学
107 北京信息科技大学 264 2★ 区域高水平大学
109 沈阳化工大学 266 2★ 区域高水平大学
110 武汉纺织大学 268 2★ 区域高水平大学
111 北京建筑大学 270 4★ 中国高水平大学
112 常州大学 272 3★ 区域一流大学
113 沈阳航空航天大学 278 3★ 区域一流大学
113 河北工程大学 278 2★ 区域高水平大学
115 西安石油大学 280 3★ 区域一流大学
116 内蒙古工业大学 282 2★ 区域高水平大学
116 东华理工大学 282 2★ 区域高水平大学
118 西安工业大学 285 2★ 区域高水平大学
119 江苏科技大学 286 2★ 区域高水平大学
120 山东建筑大学 291 3★ 区域一流大学
120 佛山科学技术学院 291 2★ 区域高水平大学
122 太原科技大学 293 2★ 区域高水平大学
123 北方工业大学 295 2★ 区域高水平大学
124 浙江科技学院 296 2★ 区域高水平大学
125 成都信息工程大学 299 2★ 区域高水平大学
126 湖南工业大学 304 2★ 区域高水平大学
127 郑州轻工业大学 306 2★ 区域高水平大学
128 华北水利水电大学 310 3★ 区域一流大学
129 上海电力大学 313 2★ 区域高水平大学
130 北京服装学院 318 2★ 区域高水平大学
131 天津城建大学 320 3★ 区域一流大学
131 湖南理工学院 320 2★ 区域高水平大学
133 广东石油化工学院 322 2★ 区域高水平大学
134 辽宁石油化工大学 326 3★ 区域一流大学
134 吉林化工学院 326 2★ 区域高水平大学
136 福建工程学院 328 2★ 区域高水平大学
137 西安邮电大学 333 3★ 区域一流大学
137 中原工学院 333 2★ 区域高水平大学
139 黑龙江科技大学 337 2★ 区域高水平大学
140 苏州科技大学 339 2★ 区域高水平大学
141 河南科技学院 341 2★ 区域高水平大学
142 华北理工大学 344 2★ 区域高水平大学
142 合肥学院 344 2★ 区域高水平大学
142 上海应用技术大学 344 2★ 区域高水平大学
145 深圳技术大学 351 2★ 区域高水平大学
146 广西科技大学 357 2★ 区域高水平大学
146 浙江万里学院 357 1★ 区域知名大学
146 陕西理工大学 357 1★ 区域知名大学
149 宁波工程学院 362 1★ 区域知名大学
150 北京印刷学院 364 3★ 区域一流大学
151 闽江学院 369 1★ 区域知名大学
151 南昌工程学院 369 1★ 区域知名大学
153 沈阳理工大学 374 2★ 区域高水平大学
154 辽宁工业大学 375 2★ 区域高水平大学
155 北京石油化工学院 379 2★ 区域高水平大学
155 上海第二工业大学 379 1★ 区域知名大学
157 上海电机学院 383 1★ 区域知名大学
158 吉林建筑大学 385 3★ 区域一流大学
159 广州航海学院 388 2★ 区域高水平大学
160 南京工程学院 394 2★ 区域高水平大学
161 厦门理工学院 396 2★ 区域高水平大学
161 安徽工程大学 396 2★ 区域高水平大学
161 四川轻化工大学 396 1★ 区域知名大学
164 江苏海洋大学 399 1★ 区域知名大学
165 重庆科技学院 402 1★ 区域知名大学
165 湖南工程学院 402 1★ 区域知名大学
167 湖南科技学院 407 1★ 区域知名大学
168 河北地质大学 409 3★ 区域一流大学
169 长春工程学院 417 1★ 区域知名大学
170 湖北汽车工业学院 430 2★ 区域高水平大学
170 浙江水利水电学院 430 1★ 区域知名大学
172 中国民用航空飞行学院 433 3★ 区域一流大学
172 湖南工学院 433 1★ 区域知名大学
174 太原工业学院 445 1★ 区域知名大学
175 江苏理工学院 453 1★ 区域知名大学
176 衢州学院 464 1★ 区域知名大学
177 洛阳理工学院 466 1★ 区域知名大学
178 湖北工程学院 468 2★ 区域高水平大学
179 淮阴工学院 472 1★ 区域知名大学
180 山东交通学院 474 3★ 区域一流大学
180 黑龙江工程学院 474 1★ 区域知名大学
180 盐城工学院 474 1★ 区域知名大学
183 常州工学院 480 1★ 区域知名大学
184 沈阳工程学院 481 1★ 区域知名大学
185 金陵科技学院 492 1★ 区域知名大学
185 徐州工程学院 492 1★ 区域知名大学
185 成都工业学院 492 1★ 区域知名大学
188 湖北科技学院 497 1★ 区域知名大学
188 南阳理工学院 497 1★ 区域知名大学
188 常熟理工学院 497 1★ 区域知名大学
191 安徽科技学院 503 1★ 区域知名大学
192 河南工程学院 507 1★ 区域知名大学
193 北华航天工业学院 510 2★ 区域高水平大学
194 许昌学院 519 1★ 区域知名大学
194 贵州工程应用技术学院 519 1★ 区域知名大学
196 北京电子科技学院 523 2★ 区域高水平大学
196 西安航空学院 523 1★ 区域知名大学
196 湖北理工学院 523 1★ 区域知名大学
199 华北科技学院 526 2★ 区域高水平大学
200 桂林航天工业学院 530 1★ 区域知名大学
201 防灾科技学院 534 2★ 区域高水平大学
201 辽宁科技学院 534 1★ 区域知名大学
203 河北建筑工程学院 539 2★ 区域高水平大学
204 贵州理工学院 545 1★ 区域知名大学
205 新疆工程学院 548 1★ 区域知名大学
206 河南城建学院 556 1★ 区域知名大学
206 唐山学院 556 1★ 区域知名大学
208 兰州工业学院 564 1★ 区域知名大学
209 安阳工学院 571 1★ 区域知名大学
210 荆楚理工学院 576 1★ 区域知名大学
210 营口理工学院 576 1★ 区域知名大学
212 黑龙江工业学院 580 1★ 区域知名大学
213 山西工程技术学院 585 1★ 区域知名大学
213 山西能源学院 585 1★ 区域知名大学
215 蚌端口学院 600 1★ 区域知名大学
215 浙大宁波理工学院 600 1★ 区域知名大学
217 天津中德应用技术大学 618 1★ 区域知名大学
218 河南工学院 619 1★ 区域知名大学
219 郑州工程技术学院 624 1★ 区域知名大学
220 首钢工学院 629 1★ 区域知名大学
221 河北环境工程学院 637 1★ 区域知名大学
221 鄂尔多斯应用技术学院 637 1★ 区域知名大学
223 新疆理工学院 640 1★ 区域知名大学
223 河北水利电力学院 640 1★ 区域知名大学
国防科技大学 8★ 世界一流大学
中国科学院大学 8★ 世界一流大学
战略支援部队信息工程大学 6★ 世界高水平大学
西湖大学 6★ 世界高水平大学
空军工程大学 5★ 中国一流大学
海军工程大学 5★ 中国一流大学
陆军工程大学 5★ 中国一流大学
上海科技大学 5★ 中国一流大学
22020中国理工类民办大学排名
名次 学校名称 全国排名 星级排名 办学层次
1 武昌首义学院 1 6★ 中国顶尖民办大学
2 文华学院 2 6★ 中国顶尖民办大学
3 郑州工商学院 7 6★ 中国顶尖民办大学
4 齐鲁理工学院 10 6★ 中国顶尖民办大学
5 武汉华夏理工学院 16 6★ 中国顶尖民办大学
6 江西科技学院 19 6★ 中国顶尖民办大学
7 黄河科技学院 24 6★ 中国顶尖民办大学
8 阳光学院 26 5★ 中国一流民办大学
9 长春光华学院 27 5★ 中国一流民办大学
10 吉林建筑科技学院 29 5★ 中国一流民办大学
11 大连东软信息学院 30 5★ 中国一流民办大学
12 武昌理工学院 31 5★ 中国一流民办大学
13 大连科技学院 32 5★ 中国一流民办大学
14 哈尔滨华德学院 35 5★ 中国一流民办大学
15 青岛黄海学院 37 4★ 中国高水平民办大学
16 宁波财经学院 39 5★ 中国一流民办大学
17 西京学院 43 5★ 中国一流民办大学
18 南昌理工学院 45 4★ 中国高水平民办大学
19 河北科技学院 48 5★ 中国一流民办大学
20 燕京理工学院 49 5★ 中国一流民办大学
21 安徽新华学院 52 5★ 中国一流民办大学
22 北京吉利学院 54 4★ 中国高水平民办大学
23 四川工商学院 58 4★ 中国高水平民办大学
24 安徽三联学院 64 4★ 中国高水平民办大学
25 武汉工程科技学院 65 4★ 中国高水平民办大学
26 广东白云学院 66 3★ 区域一流民办大学
27 西安思源学院 67 3★ 区域一流民办大学
28 潍坊科技学院 69 3★ 区域一流民办大学
29 青岛工学院 71 3★ 区域一流民办大学
30 长春建筑学院 72 3★ 区域一流民办大学
31 郑州工业应用技术学院 73 4★ 中国高水平民办大学
32 浙江树人学院 74 4★ 中国高水平民办大学
33 沈阳工学院 75 4★ 中国高水平民办大学
34 武昌工学院 76 3★ 区域一流民办大学
35 郑州科技学院 79 3★ 区域一流民办大学
36 武汉生物工程学院 80 4★ 中国高水平民办大学
37 闽南理工学院 81 3★ 区域一流民办大学
38 烟台南山学院 83 3★ 区域一流民办大学
39 广东科技学院 85 3★ 区域一流民办大学
40 厦门工学院 86 3★ 区域一流民办大学
41 哈尔滨石油学院 89 3★ 区域一流民办大学
42 沈阳科技学院 93 2★ 区域高水平民办大学
43 长春科技学院 98 2★ 区域高水平民办大学
44 安徽信息工程学院 99 2★ 区域高水平民办大学
45 沈阳城市建设学院 100 2★ 区域高水平民办大学
46 青岛恒星科技学院 101 2★ 区域高水平民办大学
47 福州工商学院 103 3★ 区域一流民办大学
48 安徽文达信息工程学院 104 2★ 区域高水平民办大学
49 南昌工学院 105 3★ 区域一流民办大学
50 河北工程技术学院 109 1★ 区域知名民办大学
② 工科较强的二本大学
参考2017年各高校在海南录取分数线情况,理科生577分可以录取的工科类相对较好的高校有河北工程大学、太原科技大学、沈阳工业大学、渤海大学、长春理工大学、长春工业大学、长春大学、黑龙江大学、哈尔滨理工大学、盐城工学院、徐州工程学院、淮海工学院、青岛科技大学、河南工业大学、郑州轻工业学院、河南城建学院、西安工业大学、陕西理工大学、兰州理工大学等。
其中,拥有国家级特色专业的有,青岛科技大学的机械工程及其自动化、过程装备与控制工程;河南工业大学的机械;郑州轻工业学院的电气、机械;河北工程大学的建筑学、土木工程;太原科技大学的机械设计制造及其自动化;沈阳工业大学的电机与电器、机械工程、电气工程;长春理工大学的机械、光学工程;哈尔滨理工大学的电气、机械等。
兰州理工大学的机械工程、材料科学与工程、冶金工程、电气工程、信通信工程、控制科学与工程、计算机科学与技术、土木工程等,陕西理工大学的机械设计制造及其自动化等也是省部级名牌专业。
③ 河南工业大学怎么样
河南工业大学不错的,是一所由河南省人民政府和国家粮食局共建高校,该校是中西部高校基础能力建设工程、卓越工程师教育培养计划、卓越农林人才教育培养计划、2011计划。
截至2021年1月,学校有莲花街校区、嵩山路校区、中原路校区三个校区,占地总面积193.8万平方米,建筑总面积106.2万平方米,教学科研仪器设备总值6.89亿元,设有22个学院, 74个本科专业,拥有3个博士学位授权一级学科,21个硕士学位授权一级学科,13个硕士专业学位授权类别,24个省一级重点学科。
师资力量:
河南工业大学河南工业大学自建校起,涌现了大批知名专家。老一辈专家教授中,有中国储粮昆虫分类学科创始人陈启宗教授,粮食缺氧储藏研究的开拓者路茜玉教授,率先掌握大豆磷脂提取加工技术的张根旺教授,解决粮食筒仓防爆难题的周乃如教授,开创中国国内砂轮制造、研磨工业学的汪_、张国贤教授等学者。
以上内容参考:网络——河南工业大学
专业老师在线权威答疑 zy.offercoming.com④ 河南省理工类大学哪个好
名次 学校名称 所在省市 类型 总分 科学研究人才培养综合声誉
1 清华大学 北京 理工 95.06 100 83.05 88.48
2 华中科技大学 湖北 理工 33.15 34.54 28.07 39.26
3中国科技大学 安徽 理工 28.70 29.59 23.97 38.49
4 哈尔滨工业大学 黑龙江 理工 28.32 28.10 25.00 37.04
5天津大学 天津 理工 22.65 22.04 19.26 37.67
6 北京航空航天大学北京 理工 22.14 23.47 16.19 40.27
7 同济大学 上海 理工 21.62 18.44 20.10 43.68
8大连理工大学 辽宁 理工 18.38 16.85 16.10 35.08
9西北工业大学 陕西 理工 18.09 19.23 12.89 34.84
10 北京理工大学 北京 理工 17.15 16.8 12.8 39.62
11 东北大学 辽宁 理工 16.20 13.9 15.13 31.67
12 华南理工大学 广东 理工 16.15 15.12 13.41 33.48
13北京科技大学 北京 理工 14.25 11.35 13.27 34.52
14 中国地质大学 湖北 理工 11.73 9.28 10.56 31.34
15 华东理工大学 上海 理工 11.61 11.01 9.57 23.43
16南京理工大学 江苏 理工 11.48 12.51 7.71 22.95
17 南京航空航天大学江苏 理工 11.01 12.83 7.02 18.45
18中国石油大学 北京 理工 10.91 9.71 8.35 31.01
19 中国矿业大学 江苏 理工 10.77 8.14 9.89 30.23
20哈尔滨工程大学 黑龙江 理工 10.44 12.19 5.88 22.47
21北京交通大学 北京 理工 9.94 8.27 7.79 31.28
22电子科技大学 四川 理工 9.79 8.12 7.65 31.12
23西南交通大学 四川 理工 9.77 7.82 9.12 23.21
24武汉理工大学 湖北 理工 8.75 7.07 8.36 18.98
25 北京邮电大学 北京 理工 8.38 7.73 5.45 28.20
26 西安电子科技大学 陕西 理工 8.21 8.09 6.18 18.22
27河海大学 江苏 理工 8.16 7.11 6.44 22.98
28北京工业大学 北京 理工 7.95 7.66 6.40 16.16
29 长安大学 陕西 理工 7.86 8.10 6.12 13.46
30 东华大学 上海 理工 7.71 7.25 5.83 19.6
31北京化工大学 北京 理工 7.18 7.51 4.63 18.07
32 合肥工业大学 安徽 理工 7.12 4.73 7.59 17.75
太原理工大学 山西 理工 6.20 5.58 5.39 12.83
34 福州大学 福建 理工 5.7 4.61 5.19 14.15
35 南京工业大学 江苏 理工 5.43 6.25 4.74 1.05
燕山大学 河北 理工 5.29 5.96 4.14 5.26
37 华北电力大学 河北 理工 4.46 3.37 3.31 17.83
38昆明理工大学 云南 理工 4.42 4.62 4.41 0.75
39 浙江工业大学 浙江 理工 3.94 4.4 3.45 1.75
40 大连海事大学 辽宁 理工 3.38 1.59 2.95 17.55
41 河北工业大学 河北 理工 3.21 1.79 3.12 12.52
12 西安理工大学 陕西 理工 2.94 2.57 3.51 0.38
43成都理工大学 四川 理工 2.78 2.66 2.19 6.22
44 西安建筑科技大学 陕西 理工 2.72 2.51 3.06 0.49
45 山东科技大学 山东 理工 2.67 2.31 3.16 0.53
46 长春理工大学 吉林 理工 2.36 2.74 2.06 0.35
47 浙江理工大学 浙江 理工 2.34 3.6 0.95 1.09
48 中北大学 山西 理工 2.33 2.83 1.84 0.75
49西南石油大学 四川 理工 2.19 2.41 1.98 0.83
50青岛科技大学 山东 理工 2.07 2.32 1.82 0.81
51兰州理工大学 甘肃 理工 1.99 2.24 1.79 0.52
52 天津工业大学 天津 理工 1.92 2.05 1.74 1.07
53 兰州交通大学 甘肃 理工 1.91 1.69 2.1 1.31
哈尔滨理工大学 黑龙江 理工 1.81 1.25 2.46 0.55
55 大庆石油学院 黑龙江 理工 1.79 0.64 2.41 5.07
56 长沙理工大学 湖南 理工 1.75 1.89 1.64 0.6
57 沈阳工业大学 辽宁 理工 1.71 1.77 1.68 0.5
上海理工大学 上海 理工 1.71 1.11 2.38 0.77
59 杭州电子科技大学浙江 理工 1.66 1.87 1.44 0.72
60 辽宁工程技术大学辽宁 理工 1.60 0.45 2.21 5.04
61 西南科技大学 四川 理工 1.58 2.04 0.74 2.94
河南理工大学 河南 理工 1.52 0.77 2.38 0.47
63 南京邮电大学 江苏 理工 1.48 1.32 1.65 0.69
64 西安科技大学 陕西 理工 1.37 0.82 2.02 0.3
安徽理工大学 安徽 理工 1.32 1.13 1.6 0.15
66 广东工业大学 广东 理工 1.31 0.83 1.76 1.13
东华理工大学 江西 理工 1.29 1.88 0.7 0.29
68南昌航空大学 江西 理工 1.18 1.53 0.81 0.45
69南京信息工程大学 江苏 理工 1.12 0.64 0.92 5.35
70 陕西科技大学 陕西 理工 1.08 0.39 1.16 5.08
71 桂林工学院 广西 理工 1.05 1.24 0.87 0.26
72河北科技大学 河北 理工 1.04 0.6 1.54 0.43
江西理工大学 江西 理工 1.04 0.42 1.7 0.63
74沈阳航空工业学院 辽宁 理工 1.03 1.36 0.7 0.27
天津科技大学 天津 理工 1.02 0.74 1.27 0.87
上海海事大学 上海 理工 1.01 0.34 1.72 0.61
77 桂林电子科技大学 广西 理工 1.00 1.13 0.89 0.36
青岛理工大学 山东 理工 1.00 1.06 0.92 0.61
79重庆交通大学 重庆 理工 0.99 1 0.99 0.44
80 山东理工大学 山东 理工 0.97 0.8 1.17 0.35
重庆邮电大学 重庆 理工 0.96 1.2 0.65 0.77
石家庄铁道学院 河北 理工 0.82 0.72 0.94 0.36
大连交通大学 辽宁 理工 0.8 0.92 0.68 0.27
郑州轻工业学院 河南 理工 0.79 0.85 0.72 0.42
河南科技大学 河南 理工 0.79 0.37 1.24 0.49
86 景德镇陶瓷学院 江西 理工 0.78 1 0.51 0.51
87 太原科技大学 山西 理工 0.75 0.45 1.02 0.82
88河南工业大学 河南 理工 0.73 0.5 0.94 0.66
江苏科技大学 江苏 理工 0.72 0.89 0.54 0.33
90 天津理工大学 天津 理工 0.71 0.57 0.85 0.41
91中国民航大学 天津 理工 0.7 0.62 0.55 1.87
92内蒙古工业大学 内蒙古 理工 0.68 0.18 1.24 0.2
93华东交通大学 江西 理工 0.65 0.21 1.09 0.47
94东北电力大学 吉林 理工 0.64 0.3 1.05 0.16
安徽工业大学 安徽 理工 0.63 0.63 0.64 0.2
辽宁科技大学 辽宁 理工 0.62 0.18 1.11 0.24
沈阳建筑大学 辽宁 理工 0.56 0.2 0.93 0.42
98 西安石油大学 陕西 理工 0.52 0.4 0.66 0.17
武汉工程大学 湖北 理工 0.52 0.37 0.66 0.37
100 西安工程大学 陕西 理工 0.51 0.2 0.82 0.38
山东轻工业学院 山东 理工 0.5 0.44 0.56 0.23
河北理工大学 河北 理工 0.5 0.26 0.76 0.28
103湖南工业大学 湖南 理工 0.49 0.61 0.36 0.26
104山东建筑大学 山东 理工 0.47 0.3 0.63 0.5
湖北工业大学 湖北 理工 0.46 0.28 0.64 0.42
106中国计量学院 浙江 理工 0.45 0.51 0.34 0.51
长春工业大学 吉林 理工 0.45 0.06 0.88 0.28
沈阳化工学院 辽宁 理工 0.44 0.17 0.73 0.19
北方工业大学 北京 理工 0.43 0.24 0.58 0.54
110 重庆工学院 重庆 理工 0.42 0.34 0.49 0.26
黑龙江科技学院 黑龙江 理工 0.42 0.24 0.6 0.19
112 大连工业大学 辽宁 理工 0.41 0.21 0.61 0.24
上海工程技术大学上海 理工 0.39 0.27 0.48 0.47
江苏工业学院 江苏 理工 0.38 0.23 0.53 0.17
115 武汉科技学院 湖北 理工 0.37 0.34 0.35 0.52
中原工学院 河南 理工 0.37 0.02 0.71 0.56
117 北京服装学院 北京 理工 0.36 0.24 0.31 1.33
华北水利水电学院 河南 理工 0.36 0.03 0.71 0.3
沈阳理工大学 辽宁 理工 0.29 0.06 0.51 0.35
120 南京工程学院 江苏 理工 0.28 0.47 0.05 0.29
北京建筑工程学院 北京 理工 0.26 0.09 0.41 0.35
成都信息工程学院 四川 理工 0.25 0.09 0.38 0.42
河北工程大学 河北 理工 0.25 0.09 0.41 0.25
辽宁石油化工大学 辽宁 理工 0.25 0.03 0.49 0.16
安徽工程科技学院 安徽 理工 0.23 0.06 0.41 0.13
辽宁工业大学 辽宁 理工 0.23 0.03 0.45 0.09
127 北京信息科技大学 北京 理工 0.22 0.34 0.04 0.34
西安邮电学院 陕西 理工 0.22 0.1 0.34 0.18
武汉工业学院 湖北 理工 0.21 0.13 0.27 0.37
130 天津城市建设学院 天津 理工 0.20 0.18 0.23 0
广西工学院 广西 理工 0.18 0.09 0.28 0
132 中国民用航空飞行学院 四川 理工 0.17 0.3 0.05 0
重庆科技学院 重庆 理工 0.17 0.12 0.24 0
四川理工学院 四川 理工 0.16 0.03 0.31 0
北京印刷学院 北京 理工 0.16 0.07 0.21 0.45
苏州科技学院 江苏 理工 0.15 0.11 0.22 0
吉林建筑工程学院吉林 理工 0.15 0.06 0.25 0
138浙江万里学院 浙江 理工 0.14 0.12 0.18 0
湖南理工学院 湖南 理工 0.14 0.15 0.14 0
吉林化工学院 吉林 理工 0.12 0 0.26 0
安徽建筑工业学院安徽 理工 0.11 0.03 0.21 0
上海电力学院 上海 理工 0.1 0.12 0.08 0
沈阳工程学院 辽宁 理工 0.1 0.14 0.07 0
144 常熟理工学院 江苏 理工 0.09 0.15 0.02 0
浙江科技学院 浙江 理工 0.09 0.13 0.05 0
上海应用技术学院上海 理工 0.08 0.03 0.13 0
华北科技学院 河北 理工 0.08 0.03 0.14 0
福建工程学院 福建 理工 0.07 0.06 0.09 0
上海第二工业大学上海 理工 0.07 0.03 0.12 0
淮海工学院 江苏 理工 0.07 0.09 0.05 0
宁波工程学院 浙江 理工 0.06 0.09 0.04 0
金陵科技学院 江苏 理工 0.05 0 0.1 0
上海电机学院 上海 理工 0.04 0.06 0.02 0
陕西理工学院 陕西 理工 0.04 0 0.08 0
长沙学院 湖南 理工 0.04 0.06 0.02 0
黑龙江工程学院 黑龙江 理工 0.04 0.03 0.05 0
北京石油化工学院 北京 理工 0.04 0.03 0.05 0
长春工程学院 吉林 理工 0.04 0.03 0.05 0
徐州工程学院 江苏 理工 0.04 0 0.08 0
160 盐城工学院 江苏 理工 0.03 0.03 0.03 0
湖南工程学院 湖南 理工 0.02 0.03 0 0
南昌工程学院 江西 理工 0.02 0.03 0.01 0
北京电子科技学院 北京 理工 0.02 0 0.03 0
南阳理工学院 河南 理工 0.02 0 0.05 0
湖南工学院 湖南 理工 0.02 0.03 0 0
洛阳理工学院 河南 理工 0.02 0.03 0 0
辽宁科技学院 辽宁 理工 0.02 0 0.04 0
淮阴工学院 江苏 理工 0.02 0.03 0.02 0
防灾科技学院 河北 理工 0.02 0.03 0.02 0
这是中国理工类大学的排名,河南上榜的有郑州大学 河南科技 河南理工 河南轻工业这几个了,希望对你有所帮助吧