‘壹’ 2022鍏ㄥ浗澶у︽帓钖500寮
2022鍏ㄥ浗澶у︽帓钖500寮猴细
1銆佸寳浜澶у
2銆佹竻鍗庡ぇ瀛
3銆佷笂娴蜂氦阃氩ぇ瀛
4銆佹禉姹熷ぇ瀛
5銆佹︽眽澶у
6銆佸崡浜澶у
7銆佸嶆棪澶у
8銆佷腑锲界戝︽妧链澶у
9銆佸崕涓绉戞妧澶у
10銆佷腑锲戒汉姘戝ぇ瀛
11銆佸ぉ娲ュぇ瀛
12銆佽タ瀹変氦阃氩ぇ瀛
13銆佸悏鏋楀ぇ瀛
14銆佸北涓滃ぇ瀛
15銆佷腑灞卞ぇ瀛
16銆佸崡寮澶у
17銆佸搱灏旀花宸ヤ笟澶у
18銆佸寳浜鑸绌鸿埅澶╁ぇ瀛
19銆佸洓宸濆ぇ瀛
20銆佸悓娴庡ぇ瀛
21銆佸帵闂ㄥぇ瀛
22銆佸寳浜鐞嗗伐澶у
23銆佷笢鍗楀ぇ瀛
24銆佸崕鍗楃悊宸ュぇ瀛
25銆佸ぇ杩炵悊宸ュぇ瀛
26銆佷腑鍗楀ぇ瀛
27銆佽タ鍖楀伐涓氩ぇ瀛
28銆佷腑锲藉啘涓氩ぇ瀛
29銆佷笢鍖楀ぇ瀛
30銆佹箹鍗楀ぇ瀛
31銆佺数瀛愮戞妧澶у
32銆佸叞宸炲ぇ瀛
33銆佸寳浜绉戞妧澶у
34銆侀吨搴嗗ぇ瀛
35銆佹︽眽鐞嗗伐澶у
36銆佸崡浜鐞嗗伐澶у
37銆佽タ鍗楀ぇ瀛
38銆佷腑锲芥捣娲嫔ぇ瀛
39銆佹毃鍗楀ぇ瀛
40銆佹渤娴峰ぇ瀛
41銆佸寳浜浜ら氩ぇ瀛
42銆佸崡浜鍐滀笟澶у
43銆佸崕涓灭悊宸ュぇ瀛
44銆佽嫃宸炲ぇ瀛
45銆佸崕涓鍐滀笟澶у
46銆佷腑鍗楄储缁忔敛娉曞ぇ瀛
47銆佸崡浜鑸绌鸿埅澶╁ぇ瀛
48銆佽タ瀹夌数瀛愮戞妧澶у
49銆佸悎镶ュ伐涓氩ぇ瀛
50銆佽タ鍗椾氦阃氩ぇ瀛
51銆佽タ鍖楀啘鏋楃戞妧澶у
52銆佽タ鍖楀ぇ瀛
53銆侀儜宸炲ぇ瀛
54銆佸崕鍗楀啘涓氩ぇ瀛
55銆佹槅鏄庣悊宸ュぇ瀛
56銆佹繁鍦冲ぇ瀛
57銆佸寳浜闾鐢靛ぇ瀛
58銆佸搱灏旀花宸ョ▼澶у
59銆佷笂娴疯储缁忓ぇ瀛
60銆佷簯鍗楀ぇ瀛
61銆佷笂娴峰ぇ瀛
62銆佽タ鍗楄储缁忓ぇ瀛
63銆佷笢鍗庡ぇ瀛
64銆佺嚂灞卞ぇ瀛
65銆佸寳浜鍖栧伐澶у
66銆佸畞娉㈠ぇ瀛
67銆佷腑锲界煶娌瑰ぇ瀛︼纸鍖椾含锛
68銆佹壃宸炲ぇ瀛
69銆佷腑锲藉湴璐ㄥぇ瀛︼纸姝︽眽锛
70銆佸崡鏄屽ぇ瀛
71銆佸お铡熺悊宸ュぇ瀛
72銆佸寳浜宸ヤ笟澶у
73銆佹睙鍗楀ぇ瀛
74銆佸北瑗垮ぇ瀛
75銆佹渤鍖楀ぇ瀛
76銆佷笂娴风悊宸ュぇ瀛
77銆佷腑锲界熆涓氩ぇ瀛
78銆佹禉姹熷伐涓氩ぇ瀛
79銆佸瑰栫粡娴庤锤鏄揿ぇ瀛
80銆佹睙鑻忓ぇ瀛
81銆佺忓窞澶у
82銆佸寳浜鏋椾笟澶у
83銆佷腑锲界煶娌瑰ぇ瀛︼纸鍗庝笢锛
84銆佸畨寰藉ぇ瀛
85銆佷腑澶姘戞棌澶у
86銆佹︽眽绉戞妧澶у
87銆佸崡浜鏋椾笟澶у
88銆佸崡浜宸ヤ笟澶у
89銆佹渤鍗楀ぇ瀛
90銆侀暱瀹夊ぇ瀛
91銆佽窘瀹佸ぇ瀛
92銆佷笢鍖楄储缁忓ぇ瀛
93銆佽吹宸炲ぇ瀛
94銆佹渤鍗楃戞妧澶у
95銆侀绨椴佸伐涓氩ぇ瀛
96銆佷腑澶璐㈢粡澶у
97銆佽タ瀹夊缓绛戠戞妧澶у
98銆佹箻娼澶у
99銆佹渤鍖楀伐涓氩ぇ瀛
100銆佷笢鍖楀啘涓氩ぇ瀛
101銆佹睙瑗胯储缁忓ぇ瀛
102銆侀粦榫欐睙澶у
103銆佷笢鍖楁滠涓氩ぇ瀛
104銆佺忓缓鍐沧滠澶у
105銆佸洓宸濆啘涓氩ぇ瀛
106銆佸北涓滃啘涓氩ぇ瀛
107銆佸ぉ娲ュ伐涓氩ぇ瀛
108銆佹柊鐤嗗ぇ瀛
109銆佽タ鍗楃煶娌瑰ぇ瀛
110銆佹渤鍖楀啘涓氩ぇ瀛
111銆佹箹鍗楀啘涓氩ぇ瀛
112銆佹渤鍗楀啘涓氩ぇ瀛
113銆佷腑锲界熆涓氩ぇ瀛︼纸鍖椾含锛
114銆佷腑锲藉湴璐ㄥぇ瀛︼纸鍖椾含锛
115銆佹禉姹熷伐鍟嗗ぇ瀛
116銆佸北涓灭戞妧澶у
117銆佸崕渚ㄥぇ瀛
118銆佽タ瀹夌悊宸ュぇ瀛
119銆佸ぇ杩炴捣浜嫔ぇ瀛
120銆佹禉姹熺悊宸ュぇ瀛
121銆佸悏鏋楀啘涓氩ぇ瀛
122銆佸箍瑗垮ぇ瀛
123銆佸崕鍖楃数锷涘ぇ瀛
124銆佹渤鍗楃悊宸ュぇ瀛
125銆佸箍涓滃伐涓氩ぇ瀛
126銆佷腑鍖楀ぇ瀛
127銆佸畨寰藉啘涓氩ぇ瀛
128銆佸北涓滆储缁忓ぇ瀛
129銆佸唴钂椤彜澶у
130銆侀栭兘缁忔祹璐告槗澶у
131銆佸崡浜闾鐢靛ぇ瀛
132銆佸崡浜淇℃伅宸ョ▼澶у
133銆侀暱娌欑悊宸ュぇ瀛
134銆佷簯鍗楁皯镞忓ぇ瀛
135銆佷腑鍗楁皯镞忓ぇ瀛
136銆侀潚宀涘ぇ瀛
137銆佸寳浜宸ュ晢澶у
138銆佹矆阒冲啘涓氩ぇ瀛
139銆佹垚閮界悊宸ュぇ瀛
140銆佷笢鍖楃数锷涘ぇ瀛
141銆侀潚宀涚戞妧澶у
142銆佹涩宸炵数瀛愮戞妧澶у
143銆佹捣鍗楀ぇ瀛
144銆侀暱姹熷ぇ瀛
145銆佸箍宸炲ぇ瀛
146銆佷笁宄″ぇ瀛
147銆佹睙瑗跨悊宸ュぇ瀛
148銆佹𪾢澶村ぇ瀛
149銆佹箹鍖楀ぇ瀛
150銆佷笢銮炵悊宸ュ﹂櫌
151銆侀檿瑗跨戞妧澶у
152銆佸北瑗胯储缁忓ぇ瀛
153銆侀吨搴嗛偖鐢靛ぇ瀛
154銆佽窘瀹佸伐绋嬫妧链澶у
155銆佸搱灏旀花鐞嗗伐澶у
156銆佸ぉ娲ヨ储缁忓ぇ瀛
157銆佸唴钂椤彜鍐滀笟澶у
158銆佸叞宸炰氦阃氩ぇ瀛
159銆侀暱鏄ョ悊宸ュぇ瀛
160銆佹俯宸炲ぇ瀛
161銆佹祹鍗楀ぇ瀛
162銆佺煶瀹跺箪阈侀亾澶у
163銆佽タ鍗楁皯镞忓ぇ瀛
164銆佸ぉ娲ョ戞妧澶у
165銆佹︽眽宸ョ▼澶у
166銆佸ぇ杩炲ぇ瀛
167銆佺煶娌冲瓙澶у
168銆佹傛滠鐞嗗伐澶у
169銆侀吨搴嗕氦阃氩ぇ瀛
170銆佸畞澶忓ぇ瀛
171銆佸欢杈瑰ぇ瀛
172銆佽タ瀹夌戞妧澶у
173銆佷腑鍗楁滠涓氱戞妧澶у
174銆佹矆阒冲伐涓氩ぇ瀛
175銆佹睙瑗垮啘涓氩ぇ瀛
176銆佹柊鐤嗗啘涓氩ぇ瀛
177銆佷笂娴锋捣浜嫔ぇ瀛
178銆佸叞宸炵悊宸ュぇ瀛
179銆佸畨寰界悊宸ュぇ瀛
180銆佷簯鍗楀啘涓氩ぇ瀛
181銆佸崡鏄岃埅绌哄ぇ瀛
182銆佸寳浜寤虹瓒澶у
183銆侀潚宀涚悊宸ュぇ瀛
184銆佸ぉ娲ョ悊宸ュぇ瀛
185銆佸お铡熺戞妧澶у
186銆佸ぇ杩炲伐涓氩ぇ瀛
187銆佹︽眽杞诲伐澶у
188銆佹矆阒冲ぇ瀛
189銆佸崡阃氩ぇ瀛
190銆佺敇镶冨啘涓氩ぇ瀛
191銆佹箹鍗楃戞妧澶у
192銆佸崕涓滀氦阃氩ぇ瀛
193銆佷笂娴锋捣娲嫔ぇ瀛
194銆佽タ瀹夊伐涓氩ぇ瀛
195銆侀潚宀涘啘涓氩ぇ瀛
196銆佹禉姹熻储缁忓ぇ瀛
197銆佹箹鍖楀伐涓氩ぇ瀛
198銆佸崡鍗庡ぇ瀛
199銆佸搱灏旀花鍟嗕笟澶у
200銆佹禉姹熷啘鏋楀ぇ瀛
201銆佽タ钘忓ぇ瀛
202銆佹︽眽绾虹粐澶у
203銆佸父宸炲ぇ瀛
204銆佸彴宸炲﹂櫌
205銆佹渤鍖楃戞妧澶у
206銆佹矆阒冲缓绛戝ぇ瀛
207銆佺儫鍙板ぇ瀛
208銆佹櫙寰烽晣闄剁摲澶у
209銆佹渤鍗楀伐涓氩ぇ瀛
210銆佷笂娴峰伐绋嬫妧链澶у
211銆佸寳鏂规皯镞忓ぇ瀛
212銆侀吨搴嗗伐鍟嗗ぇ瀛
213銆佹睙鑻忕戞妧澶у
214銆佽タ鍗楃戞妧澶у
215銆佷笢鍗庣悊宸ュぇ瀛
216銆侀潚娴峰ぇ瀛
217銆佹箹鍖楁枃鐞嗗﹂櫌
218銆佸寳浜镵斿悎澶у
219銆佸崡浜璐㈢粡澶у
220銆佷簯鍗楄储缁忓ぇ瀛
221銆佽タ钘忔皯镞忓ぇ瀛
222銆佹箹鍖楃粡娴庡﹂櫌
223銆佽タ鍖楁皯镞忓ぇ瀛
224銆佸唴钂椤彜绉戞妧澶у
225銆佸畨寰藉伐涓氩ぇ瀛
226銆佷腑锲借¢噺澶у
227銆佷笢鍖楃煶娌瑰ぇ瀛
228銆佸北涓灭悊宸ュぇ瀛
229銆佹渤鍖楃粡璐稿ぇ瀛
230銆佸畨寰藉缓绛戝ぇ瀛
231銆佸ぇ杩炰氦阃氩ぇ瀛
232銆佸寳鍗庡ぇ瀛
233銆佸崕鍖楃悊宸ュぇ瀛
234銆侀吨搴嗙悊宸ュぇ瀛
235銆侀潚娴锋皯镞忓ぇ瀛
236銆佸北涓滃缓绛戝ぇ瀛
237銆佸箍瑗挎皯镞忓ぇ瀛
238銆佸唴钂椤彜宸ヤ笟澶у
239銆佸寳浜淇℃伅绉戞妧澶у
240銆佹傛滠鐢靛瓙绉戞妧澶у
241銆侀暱鏄ュ伐涓氩ぇ瀛
242銆佸畨寰借储缁忓ぇ瀛
243銆佹矆阒冲寲宸ュぇ瀛
244銆佸箍涓滆储缁忓ぇ瀛
245銆佸唴钂椤彜姘戞棌澶у
246銆佸悏棣栧ぇ瀛
247銆佸崕鍖楁按鍒╂按鐢靛ぇ瀛
248銆佹渤鍗楄储缁忔敛娉曞ぇ瀛
249銆佸悏鏋楄储缁忓ぇ瀛
250銆佽亰锘庡ぇ瀛
251銆佸ぉ娲ュ晢涓氩ぇ瀛
252銆侀瞾涓滃ぇ瀛
253銆佹矆阒宠埅绌鸿埅澶╁ぇ瀛
254銆侀儜宸炶交宸ヤ笟澶у
255銆佽窘瀹佺戞妧澶у
256銆佽タ鍗庡ぇ瀛
257銆佸ぇ杩炴皯镞忓ぇ瀛
258銆佸ぇ杩炴捣娲嫔ぇ瀛
259銆佽吹宸炶储缁忓ぇ瀛
260銆佸旈噷链ㄥぇ瀛
261銆佺忓缓宸ョ▼瀛﹂櫌
262銆侀泦缇庡ぇ瀛
263銆佷腑锲芥皯鑸澶у
264銆侀粦榫欐睙鍏涓鍐滃灕澶у
265銆佷匠链ㄦ柉澶у
266銆佸崡浜瀹¤″ぇ瀛
267銆佷笂娴峰簲鐢ㄦ妧链澶у
268銆佸崡浜宸ョ▼瀛﹂櫌
269銆佽タ瀹夊伐绋嫔ぇ瀛
270銆佽タ鍗楁滠涓氩ぇ瀛
271銆佸寳浜链嶈呭﹂櫌
272銆侀儜宸炶埅绌哄伐涓氱$悊瀛﹂櫌
273銆佹渤鍖楀湴璐ㄥぇ瀛
274銆佽窘瀹佺煶娌瑰寲宸ュぇ瀛
275銆佹箹鍗楀伐涓氩ぇ瀛
276銆佹渤鍗楃戞妧瀛﹂櫌
277銆佹袱娴峰ぇ瀛
278銆佹垚閮戒俊鎭宸ョ▼澶у
279銆侀吨搴嗙戞妧瀛﹂櫌
280銆侀绨榻愬搱灏斿ぇ瀛
281銆佽タ瀹夌煶娌瑰ぇ瀛
282銆佸悎镶ュ﹂櫌
283銆佺粛鍏存枃鐞嗗﹂櫌
284銆佹柊鐤呜储缁忓ぇ瀛
285銆佹渤鍖楀伐绋嫔ぇ瀛
286銆侀吨搴嗘枃鐞嗗﹂櫌
287銆佸寳鏂瑰伐涓氩ぇ瀛
288銆佽吹宸炴皯镞忓ぇ瀛
289銆佸畨寰藉伐绋嫔ぇ瀛
290銆佷腑铡熷伐瀛﹂櫌
291銆佷复娌傚ぇ瀛
292銆佷簳鍐埚北澶у
293銆佸箍涓沧捣娲嫔ぇ瀛
294銆佷笂娴风珛淇′细璁¢噾铻嶅﹂櫌
295銆佸悏鏋楀寲宸ュ﹂櫌
296銆佸欢瀹夊ぇ瀛
297銆侀粦榫欐睙绉戞妧澶у
298銆佹禉姹熺戞妧瀛﹂櫌
299銆佸寳浜鐢靛瓙绉戞妧瀛﹂櫌
300銆佹禉姹熶竾閲屽﹂櫌
301銆佷笂娴风数锷涘ぇ瀛
302銆佷经灞辩戝︽妧链瀛﹂櫌
303銆佹垚閮藉ぇ瀛
304銆侀暱鏄ュぇ瀛
305銆佸寳浜鍐滃﹂櫌
306銆佹箹鍗楀伐鍟嗗ぇ瀛
307銆佷腑锲芥皯鐢ㄨ埅绌洪炶屽﹂櫌
308銆佸唴钂椤彜璐㈢粡澶у
309銆佷笂娴峰瑰栫粡璐稿ぇ瀛
310銆佸槈鍏村﹂櫌
311銆佸叞宸炶储缁忓ぇ瀛
312銆佹禉姹熸捣娲嫔ぇ瀛
313銆佽タ瀹夐偖鐢靛ぇ瀛
314銆佽嫃宸炵戞妧澶у
315銆佸箍瑗胯储缁忓﹂櫌
316銆佸ぇ鐞嗗ぇ瀛
317銆佸寳浜鍗板埛瀛﹂櫌
318銆佸ぉ娲ュ啘瀛﹂櫌
319銆佹箹鍗楃悊宸ュ﹂櫌
320銆佹箹鍖楁皯镞忓ぇ瀛
321銆佹矆阒崇悊宸ュぇ瀛
322銆佽窘瀹佸伐涓氩ぇ瀛
323銆佽タ钘忓啘鐗у﹂櫌
324銆侀椊姹熷﹂櫌
325銆佸帵闂ㄧ悊宸ュ﹂櫌
326銆侀粦榫欐睙宸ョ▼瀛﹂櫌
327銆佹箹鍗楁枃鐞嗗﹂櫌
328銆佸ぉ娲ュ煄寤哄ぇ瀛
329銆佸箍瑗跨戞妧澶у
330銆佸北瑗垮啘涓氩ぇ瀛
331銆佷笂娴风数链哄﹂櫌
332銆佸北瑗垮ぇ钖屽ぇ瀛
333銆佹渤鍗楃墽涓氱粡娴庡﹂櫌
334銆佷簲闾戝ぇ瀛
335銆佸寳浜鐭虫补鍖栧伐瀛﹂櫌
336銆佹儬宸炲﹂櫌
337銆佸北涓滀氦阃氩﹂櫌
338銆佸箍涓滈噾铻嶅﹂櫌
339銆佸寳浜鐗╄祫瀛﹂櫌
340銆佹睙鑻忕悊宸ュ﹂櫌
341銆佸洓宸濊交鍖栧伐澶у
342銆佺洂锘庡伐瀛﹂櫌
343銆佸畨寰界戞妧瀛﹂櫌
344銆侀暱娌椤﹂櫌
345銆佹鍖栧﹂櫌
346銆佹繁鍦虫妧链澶у
347銆佸畞娉㈠伐绋嫔﹂櫌
348銆佹睙姹夊ぇ瀛
349銆佸崕鍖楃戞妧瀛﹂櫌
350銆佽タ瀹夎储缁忓ぇ瀛
351銆侀檿瑗跨悊宸ュぇ瀛
352銆佹箹鍖楁苯杞﹀伐涓氩﹂櫌
353銆侀暱鏄ュ伐绋嫔﹂櫌
354銆佹箹鍗楀伐绋嫔﹂櫌
355銆侀噾闄电戞妧瀛﹂櫌
356銆佷笂娴峰晢瀛﹂櫌
357銆佹箹鍗楀煄甯傚﹂櫌
358銆侀煻鍏冲﹂櫌
359銆佸父宸炲伐瀛﹂櫌
360銆佹渤鍖楀寳鏂瑰﹂櫌
361銆佸崡鏄屽伐绋嫔﹂櫌
362銆佽告枪瀛﹂櫌
363銆佹粊宸炲﹂櫌
364銆佹綅鍧婂﹂櫌
365銆侀檱涓滃﹂櫌
366銆佷笂娴风浜屽伐涓氩ぇ瀛
367銆佹垚閮藉伐涓氩﹂櫌
368銆佹箹鍗楃戞妧瀛﹂櫌
369銆佸悏鏋楀缓绛戝ぇ瀛
370銆佸緪宸炲伐绋嫔﹂櫌
371銆佺殩瑗垮﹂櫌
372銆佷徊鎭哄啘涓氩伐绋嫔﹂櫌
373銆佹捣鍗楃儹甯︽捣娲嫔﹂櫌
374銆佽タ鏄屽﹂櫌
375銆佸父镡熺悊宸ュ﹂櫌
376銆佸疁鏄ュ﹂櫌
377銆佸北涓滃伐鍟嗗﹂櫌
378銆侀偟阒冲﹂櫌
379銆佸箍涓灭煶娌瑰寲宸ュ﹂櫌
380銆佸痉宸炲﹂櫌
381銆佷节姹熷﹂櫌
382銆佺栌镩插﹂櫌
383銆佹渤瑗垮﹂櫌
384銆侀吨搴嗕笁宄″﹂櫌
385銆佹礇阒崇悊宸ュ﹂櫌
386銆佹矆阒冲伐绋嫔﹂櫌
387銆佹箹鍖楀伐绋嫔﹂櫌
388銆侀粍灞卞﹂櫌
389銆佹樊阒村伐瀛﹂櫌
390銆佹槅鏄庡﹂櫌
391銆佹柊鐤嗗伐绋嫔﹂櫌
392銆佷附姘村﹂櫌
393銆佷笁鏄庡﹂櫌
394銆佹睙鑻忔捣娲嫔ぇ瀛
395銆佽窘涓滃﹂櫌
396銆佽倗搴嗗﹂櫌
397銆佹ⅶ宸炲﹂櫌
398銆佸悏鏋楀啘涓氱戞妧瀛﹂櫌
399銆佽吹宸炵悊宸ュ﹂櫌
400銆佹花宸炲﹂櫌
401銆佸崡阒崇悊宸ュ﹂櫌
402銆佽巻鐢板﹂櫌
403銆佸寳鍗庤埅澶╁伐涓氩﹂櫌
404銆侀槻𨱔剧戞妧瀛﹂櫌
405銆佹渤鍖楅噾铻嶅﹂櫌
406銆侀粍娣瀛﹂櫌
407銆佸槈搴斿﹂櫌
408銆佸北涓滈潚骞存敛娌诲﹂櫌
409銆侀摐闄靛﹂櫌
410銆侀摐浠佸﹂櫌
411銆佺忓缓姹熷忓﹂櫌
412銆佺孩娌冲﹂櫌
413銆侀緳宀╁﹂櫌
414銆佸疁瀹惧﹂櫌
415銆佸お铡熷伐涓氩﹂櫌
416銆佹箹鍖楃戞妧瀛﹂櫌
417銆佹傛滠鑸澶╁伐涓氩﹂櫌
418銆佹箹鍗椾汉鏂囩戞妧瀛﹂櫌
419銆佽吹宸炲伐绋嫔簲鐢ㄦ妧链瀛﹂櫌
420銆佸疂楦℃枃鐞嗗﹂櫌
421銆佸叞宸炲煄甯傚﹂櫌
422銆佽窘瀹佺戞妧瀛﹂櫌
423銆佹渤鍖楀缓绛戝伐绋嫔﹂櫌
424銆侀暱娌诲﹂櫌
425銆佸畨搴峰﹂櫌
426銆佽繍锘庡﹂櫌
427銆佸杸浠澶у
428銆佽春宸炲﹂櫌
429銆佸寳閮ㄦ咕澶у
430銆佸畨椤哄﹂櫌
431銆佽吹阒冲﹂櫌
432銆佹渤姹犲﹂櫌
433銆佹箹鍗楀伐瀛﹂櫌
434銆佹嘲灞卞﹂櫌
435銆佸搱灏旀花瀛﹂櫌
436銆佹箹鍗楄储鏀跨粡娴庡﹂櫌
437銆佹﹀し瀛﹂櫌
438銆佸懠浼﹁礉灏斿﹂櫌
439銆佹禉姹熸按鍒╂按鐢靛﹂櫌
440銆佸发婀栧﹂櫌
441銆佹渤鍗楀伐绋嫔﹂櫌
442銆佸悏鏋楀伐鍟嗗﹂櫌
443銆佸叞宸炲伐涓氩﹂櫌
444銆佸叞宸炴枃鐞嗗﹂櫌
445銆佽タ瀹夎埅绌哄﹂櫌
446銆佽タ瀹夋枃鐞嗗﹂櫌
447銆佹箻鍗楀﹂櫌
448銆佹睁宸炲﹂櫌
449銆佸晢娲涘﹂櫌
450銆佽弿娉藉﹂櫌
451銆佹檵涓瀛﹂櫌
452銆佷笂娴锋捣鍏冲﹂櫌
453銆佹禉澶у畞娉㈢悊宸ュ﹂櫌
454銆佸ぉ娲ヤ腑寰峰簲鐢ㄦ妧链澶у
455銆佽丹宄板﹂櫌
456銆佸钩椤跺北瀛﹂櫌
457銆佸垮窞瀛﹂櫌
458銆佹箹鍖楃悊宸ュ﹂櫌
459銆佹櫙寰烽晣瀛﹂櫌
460銆佺互鍖栧﹂櫌
461銆佹嗘滠瀛﹂櫌
462銆佷腑鍗庡コ瀛愬﹂櫌
463銆佹柊涔″﹂櫌
464銆佹攒鏋濊姳瀛﹂櫌
465銆佽、宸炲﹂櫌
466銆佸箍宸炶埅娴峰﹂櫌
467銆侀偗閮稿﹂櫌
468銆佹渤鍗楀煄寤哄﹂櫌
469銆侀粦娌冲﹂櫌
470銆佸嚡閲屽﹂櫌
471銆佸北瑗垮伐绋嬫妧链瀛﹂櫌
472銆佹柊浣椤﹂櫌
473銆佹灒搴勫﹂櫌
474銆佹禉澶у煄甯傚﹂櫌
475銆佸畨阒冲伐瀛﹂櫌
476銆佽姘村﹂櫌
477銆佹祹瀹佸﹂櫌
478銆佽崋妤氱悊宸ュ﹂櫌
479銆佸北涓滃コ瀛愬﹂櫌
480銆侀偄鍙板﹂櫌
481銆佸悤姊佸﹂櫌
482銆佹傛滠镞呮父瀛﹂櫌
483銆佽殒锘犲﹂櫌
484銆佹枃灞卞﹂櫌
485銆佸洓宸濇皯镞忓﹂櫌
486銆佸洓宸濇枃鐞嗗﹂櫌
487銆佽悕涔″﹂櫌
488銆佸お铡熷﹂櫌
489銆佸北涓滃啘涓氩伐绋嫔﹂櫌
490銆侀儜宸炲伐绋嬫妧链瀛﹂櫌
491銆佹渤鍗楄储鏀块噾铻嶅﹂櫌
492銆佸洓宸濇梾娓稿﹂櫌
493銆佹︽眽鍟嗗﹂櫌
494銆佸搱灏旀花閲戣瀺瀛﹂櫌
495銆佸北涓灭$悊瀛﹂櫌
496銆侀粦榫欐睙宸ヤ笟瀛﹂櫌
497銆佹嘲宸炲﹂櫌
498銆佸攼灞卞﹂櫌
499銆佸懠鍜屾旦鐗规皯镞忓﹂櫌
500銆佷俊阒冲啘鏋楀﹂櫌
浠ヤ笂鍐呭瑰弬钥冿细锏惧害锏剧-鍏ㄥ浗楂樼瓑瀛︽牎钖嶅崟
‘贰’ 全国大学计算机专业排名
在本科计算机科学与技术专业排行榜中,清华大学雄居排行榜榜首,北京航空航天大学、北京大学紧随其后,占据第二、第三名。全部排名数据请看下表:
1本科大学计算机科学与技术专业排名
名次 学校名称 专业星级 所在地区 地区排名
1 清华大学 8星级 北京 1
2 北京航空航天大学 7星级 北京 2
2 北京大学 7星级 北京 2
4 哈尔滨工业大学 7星级 黑龙江 1
4 上海交通大学 7星级 上海 1
6 南京大学 6星级 江苏 1
6 华中科技大学 6星级 湖北 1
6 中国科学技术大学 6星级 安徽 1
6 中南大学 6星级 湖南 1
6 浙江大学 6星级 浙江 1
6 西安交通大学 6星级 陕西 1
6 四川大学 6星级 四川 1
6 深圳大学 6星级 广东 1
14 西北工业大学 5星级 陕西 2
14 东南大学 5星级 江苏 2
14 西安电子科技大学 5星级 陕西 2
14 电子科技大学 5星级 四川 2
14 复旦大学 5星级 上海 2
14 吉林大学 5星级 吉林 1
14 武汉大学 5星级 湖北 2
14 东北大学 5星级 辽宁 1
14 北京邮电大学 5星级 北京 4
23 南方科技大学 5星级 广东 2
23 杭州电子科技大学 5星级 浙江 2
23 北京理工大学 5星级 北京 5
23 宁波大学 5星级 浙江 2
23 同济大学 5星级 上海 3
23 河海大学 5星级 江苏 3
23 新疆大学 5星级 新疆 1
23 山东大学 5星级 山东 1
31 天津大学 4星级 天津 1
31 重庆大学 4星级 重庆 1
31 南开大学 4星级 天津 1
31 中山大学 4星级 广东 3
31 北京师范大学 4星级 北京 6
31 中国矿业大学 4星级 江苏 4
31 大连大学 4星级 辽宁 2
31 湖南大学 4星级 湖南 2
39 云南农业大学 4星级 云南 1
39 中国石油大学(华东) 4星级 山东 2
39 青岛大学 4星级 山东 2
39 中国海洋大学 4星级 山东 2
39 浙江师范大学 4星级 浙江 4
39 湖州师范学院 4星级 浙江 4
39 东北石油大学 4星级 黑龙江 2
39 桂林电子科技大学 4星级 广西 1
39 哈尔滨理工大学 4星级 黑龙江 2
39 合肥学院 4星级 安徽 2
39 河南工业大学 4星级 河南 1
39 河南科技大学 4星级 河南 1
39 华南理工大学 4星级 广东 4
39 淮北师范大学 4星级 安徽 2
39 辽宁师范大学 4星级 辽宁 3
39 广东外语外贸大学 4星级 广东 4
39 济南大学 4星级 山东 2
39 南昌大学 4星级 江西 1
39 安徽大学 4星级 安徽 2
39 山东师范大学 4星级 山东 2
39 安阳师范学院 4星级 河南 1
39 北华航天工业学院 4星级 河北 1
39 北京交通大学 4星级 北京 7
39 北京信息科技大学 4星级 北京 7
39 华东师范大学 4星级 上海 4
39 中国人民大学 4星级 北京 7
39 山西大学 4星级 山西 1
39 杭州师范大学 4星级 浙江 4
39 北京科技大学 4星级 北京 7
39 燕山大学 4星级 河北 1
39 长春工业大学 4星级 吉林 2
39 长春理工大学 4星级 吉林 2
39 成都信息工程大学 4星级 四川 3
39 成都学院 4星级 四川 3
39 大连工业大学 4星级 辽宁 3
39 大连民族大学 4星级 辽宁 3
39 东北电力大学 4星级 吉林 2
39 东北农业大学 4星级 黑龙江 2
39 内蒙古大学 4星级 内蒙古 1
39 南京邮电大学 4星级 江苏 5
39 青海师范大学 4星级 青海 1
39 山东工商学院 4星级 山东 2
39 山东科技大学 4星级 山东 2
39 石家庄铁道大学 4星级 河北 1
39 太原科技大学 4星级 山西 1
39 长沙理工大学 4星级 湖南 3
39 湘潭大学 4星级 湖南 3
39 南京工业大学 4星级 江苏 5
39 江南大学 4星级 江苏 5
39 昆明理工大学 4星级 云南 1
39 合肥工业大学 4星级 安徽 2
39 大连理工大学 4星级 辽宁 3
39 武汉理工大学 4星级 湖北 3
39 厦门大学 4星级 福建 1
39 太原理工大学 4星级 山西 1
39 天津理工大学 4星级 天津 3
39 武汉科技大学 4星级 湖北 3
39 西安石油大学 4星级 陕西 4
39 西南交通大学 4星级 四川 3
39 云南大学 4星级 云南 1
39 重庆理工大学 4星级 重庆 2
39 重庆邮电大学 4星级 重庆 2
39 黑龙江大学 4星级 黑龙江 2
102 内蒙古工业大学 3星级 内蒙古 2
102 广西大学 3星级 广西 2
102 南京理工大学 3星级 江苏 8
102 郑州轻工业学院 3星级 河南 4
102 南昌工程学院 3星级 江西 2
102 东莞理工学院 3星级 广东 6
