Ⅰ 天津工业大学怎么样
很棒的一本院校呀!!!学校是真的没话说,就一个字——好!别问我怎么知道的,问就是天津工业大学就在我学校也就是天师大的对面,以前我经常去“串门”。
图书馆。据说工大的图书馆是中国最长的图书馆,不过我还没有来得及进去看看呢!
这就是我们天师大的邻居——天津工业大学。强烈推荐大家报考啊!
Ⅱ 比较:天津工业大学和山东师范大学哪个学校更好
山东师范大学考研资料
链接:https://pan..com/s/1bAYkK66YBOwuVP_gr4-HCw
若资源有问题欢迎追问
Ⅲ 全国本科大学排名最新
2020年在所有的大学中,哪些大学排名比较好?办学实力最强?2020年中国大学排行榜已经公布,具体全国排名数据如下:
在2020中国大学排名700强中,北京大学雄居2020中国大学排行榜榜首,是中国办学实力最强的大学。清华大学列第二、中国科学院大学居第三、复旦大学第四、中国人民大学第五。
2020中国大学排名100强
名次 学校名称 综合得分 星级排名
1 北京大学 100 8星级
2 清华大学 97.68 8星级
3 中国科学院大学 86.77 8星级
4 复旦大学 82.94 8星级
5 中国人民大学 82.48 8星级
5 浙江大学 82.48 8星级
7 上海交通大学 82.24 7星级
8 南京大学 81.83 7星级
9 武汉大学 81.51 7星级
10 中山大学 78.70 7星级
11 吉林大学 77.84 7星级
12 华中科技大学 76.99 7星级
13 天津大学 76.18 7星级
14 四川大学 76.13 7星级
15 中国科学技术大学 75.78 8星级
16 南开大学 75.58 7星级
17 北京师范大学 75.55 7星级
18 西安交通大学 75.08 7星级
19 哈尔滨工业大学 75.03 7星级
20 中南大学 74.96 7星级
20 山东大学 74.96 7星级
22 厦门大学 74.61 7星级
23 同济大学 74.43 7星级
24 东南大学 73.99 7星级
25 北京航空航天大学 71.87 7星级
26 东北大学 70.65 6星级
27 西北工业大学 70.62 6星级
28 华东师范大学 70.59 6星级
29 北京理工大学 70.52 6星级
30 华南理工大学 70.49 6星级
31 大连理工大学 70.43 6星级
32 湖南大学 69.68 6星级
33 重庆大学 69.63 6星级
34 中国农业大学 69.20 6星级
35 兰州大学 68.46 6星级
36 华中师范大学 68.25 5星级
37 电子科技大学 68.18 6星级
38 西南大学 67.67 5星级
39 河海大学 67.38 6星级
40 武汉理工大学 67.16 5星级
41 西南交通大学 67.10 5星级
42 北京科技大学 66.80 5星级
43 华中农业大学 66.59 5星级
44 北京交通大学 66.57 5星级
45 西北大学 66.51 5星级
46 郑州大学 66.50 5星级
47 南京农业大学 66.40 5星级
48 华东理工大学 66.37 5星级
49 苏州大学 66.36 5星级
50 南京理工大学 66.28 5星级
51 西安电子科技大学 66.25 5星级
52 东北师范大学 66.24 5星级
53 南京师范大学 66.07 5星级
54 中国海洋大学 66.05 6星级
55 中国地质大学(武汉) 66.00 6星级
56 西北农林科技大学 65.73 5星级
57 南京航空航天大学 65.69 5星级
58 北京邮电大学 65.60 6星级
59 湖南师范大学 65.59 4星级
59 上海大学 65.59 4星级
61 暨南大学 65.48 5星级
62 合肥工业大学 65.31 5星级
63 哈尔滨工程大学 65.27 5星级
64 南昌大学 65.20 4星级
65 陕西师范大学 65.16 5星级
66 华南师范大学 65.14 5星级
67 昆明理工大学 65.12 5星级
68 东华大学 65.01 5星级
69 中南财经政法大学 64.97 6星级
70 云南大学 64.93 5星级
71 北京协和医学院 64.89 6星级
72 上海财经大学 64.88 6星级
73 福州大学 64.84 4星级
74 中国矿业大学 64.83 6星级
74 中国政法大学 64.83 6星级
76 江南大学 64.60 5星级
77 北京化工大学 64.57 5星级
78 中国石油大学(华东) 64.56 6星级
79 华南农业大学 64.52 5星级
80 燕山大学 64.45 5星级
81 河南大学 64.43 4星级
82 宁波大学 64.42 4星级
83 首都师范大学 64.41 4星级
83 福建师范大学 64.41 4星级
85 浙江工业大学 64.39 4星级
86 深圳大学 64.37 4星级
87 浙江师范大学 64.36 4星级
88 江苏大学 64.35 4星级
89 广西大学 64.34 4星级
89 上海理工大学 64.34 4星级
91 长安大学 64.33 4星级
92 杭州电子科技大学 64.27 4星级
92 北京工业大学 64.27 4星级
94 扬州大学 64.25 4星级
95 对外经济贸易大学 64.22 5星级
96 天津师范大学 64.21 4星级
97 山西大学 64.20 4星级
98 齐鲁工业大学 64.18 4星级
98 中央民族大学 64.18 6星级
100 太原理工大学 64.15 4星级
100 河北大学 64.15 4星级
100 西南财经大学 64.15 5星级
2020中国大学排名101-200强
名次 学校名称 综合得分 星级排名
103 南京工业大学 64.06 4星级
104 安徽大学 63.96 4星级
105 北京林业大学 63.95 5星级
106 辽宁大学 63.82 4星级
107 黑龙江大学 63.74 4星级
108 首都医科大学 63.72 5星级
108 贵州大学 63.72 4星级
110 新疆大学 63.68 5星级
111 上海师范大学 63.65 4星级
112 内蒙古大学 63.60 4星级
113 中央财经大学 63.57 5星级
114 东北林业大学 63.46 4星级
115 东北财经大学 63.36 5星级
116 广东工业大学 63.28 4星级
117 中国石油大学(北京) 63.27 5星级
118 华北电力大学 63.26 4星级
119 福建农林大学 63.23 4星级
120 南方医科大学 63.20 4星级
121 湘潭大学 63.16 4星级
122 东北农业大学 63.08 4星级
123 南京邮电大学 63.06 4星级
124 西南政法大学 63.04 5星级
125 广东外语外贸大学 63.02 4星级
126 山东师范大学 63.00 4星级
127 华侨大学 62.98 3星级
128 四川农业大学 62.92 4星级
129 长沙理工大学 62.89 4星级
129 西北师范大学 62.89 4星级
131 哈尔滨医科大学 62.88 4星级
132 安徽师范大学 62.85 4星级
132 山东农业大学 62.85 4星级
132 广西师范大学 62.85 3星级
135 大连海事大学 62.83 4星级
135 海南大学 62.83 3星级
135 江西师范大学 62.83 3星级
138 北京语言大学 62.80 5星级
138 南京医科大学 62.80 4星级
140 广州大学 62.76 3星级
141 河北工业大学 62.75 4星级
142 中国药科大学 62.71 5星级
143 山东科技大学 62.67 3星级
143 河南科技大学 62.67 3星级
145 天津医科大学 62.66 4星级
146 北京中医药大学 62.65 6星级
147 天津工业大学 62.63 4星级
147 河北师范大学 62.63 3星级
149 湖南农业大学 62.61 3星级
150 江西财经大学 62.58 4星级
150 浙江工商大学 62.58 4星级
152 青岛大学 62.57 3星级
153 中国医科大学 62.55 4星级
154 西安理工大学 62.54 3星级
155 河南师范大学 62.53 3星级
155 湖北大学 62.53 3星级
157 上海中医药大学 62.52 6星级
157 成都理工大学 62.52 4星级
157 重庆邮电大学 62.52 3星级
160 南京信息工程大学 62.51 4星级
161 南京林业大学 62.49 4星级
161 长春理工大学 62.49 3星级
163 西安建筑科技大学 62.47 4星级
163 云南师范大学 62.47 3星级
163 浙江理工大学 62.47 3星级
166 汕头大学 62.46 3星级
167 中南民族大学 62.43 5星级
167 中国地质大学(北京) 62.43 4星级
169 云南民族大学 62.42 5星级
170 哈尔滨师范大学 62.41 3星级
171 武汉科技大学 62.40 3星级
172 杭州师范大学 62.37 3星级
173 延边大学 62.35 3星级
174 石河子大学 62.34 3星级
175 重庆医科大学 62.33 3星级
176 南方科技大学 62.32 5星级
176 河南农业大学 62.32 3星级
178 大连大学 62.29 3星级
178 温州医科大学 62.29 3星级
180 哈尔滨理工大学 62.26 3星级
181 首都经济贸易大学 62.23 4星级
182 河北农业大学 62.22 4星级
182 四川师范大学 62.22 3星级
182 中国计量大学 62.22 3星级
185 兰州交通大学 62.21 3星级
186 南京中医药大学 62.19 4星级
186 东北电力大学 62.19 3星级
188 东莞理工学院 62.18 3星级
189 山东财经大学 62.17 4星级
190 上海海事大学 62.16 4星级
191 河南理工大学 62.15 3星级
192 宁夏大学 62.14 3星级
193 桂林电子科技大学 62.13 3星级
193 湖北工业大学 62.13 3星级
193 济南大学 62.13 3星级
193 江苏师范大学 62.13 3星级
197 沈阳农业大学 62.12 3星级
198 湖南科技大学 62.11 3星级
198 辽宁工程技术大学 62.11 3星级
198 重庆交通大学 62.11 3星级
2020中国大学排名201-300强
名次 学校名称 综合得分 星级排名
201 华东政法大学 62.10 4星级
201 青岛科技大学 62.10 3星级
201 曲阜师范大学 62.10 2星级
204 云南农业大学 62.09 3星级
205 天津理工大学 62.08 3星级
206 辽宁师范大学 62.06 3星级
207 兰州理工大学 62.04 3星级
207 天津科技大学 62.04 3星级
209 长江大学 62.03 3星级
210 西南石油大学 62.01 4星级
210 中北大学 62.01 3星级
212 广州中医药大学 61.99 5星级
213 成都中医药大学 61.98 4星级
213 天津中医药大学 61.98 4星级
215 重庆师范大学 61.97 2星级
216 三峡大学 61.95 3星级
216 山东理工大学 61.95 3星级
218 天津财经大学 61.93 4星级
218 温州大学 61.93 3星级
220 西南民族大学 61.88 4星级
220 贵州师范大学 61.88 2星级
222 东北石油大学 61.82 4星级
222 安徽农业大学 61.82 3星级
222 沈阳工业大学 61.82 3星级
225 华东交通大学 61.79 3星级
225 上海工程技术大学 61.79 3星级
227 大连医科大学 61.77 3星级
228 黑龙江中医药大学 61.76 5星级
228 上海海洋大学 61.76 4星级
230 广西民族大学 61.74 4星级
230 中国矿业大学(北京) 61.74 4星级
230 江西理工大学 61.74 2星级
233 浙江农林大学 61.73 3星级
234 南通大学 61.71 2星级
234 重庆工商大学 61.71 2星级
236 中南林业科技大学 61.70 3星级
237 广州医科大学 61.69 3星级
237 河南工业大学 61.69 3星级
239 内蒙古农业大学 61.68 3星级
239 南昌航空大学 61.68 3星级
239 新疆师范大学 61.68 2星级
242 浙江财经大学 61.67 3星级
242 青岛理工大学 61.67 2星级
244 吉林农业大学 61.66 3星级
244 大连工业大学 61.66 2星级
246 青海大学 61.65 3星级
246 山西财经大学 61.65 3星级
248 广西医科大学 61.64 3星级
248 石家庄铁道大学 61.64 3星级
248 西南科技大学 61.64 2星级
251 北京工商大学 61.63 3星级
252 西藏大学 61.62 3星级
252 沈阳建筑大学 61.62 3星级
254 江西农业大学 61.61 3星级
254 山西医科大学 61.61 3星级
256 哈尔滨商业大学 61.60 3星级
256 河北科技大学 61.60 2星级
256 集美大学 61.60 2星级
259 内蒙古师范大学 61.58 2星级
259 新疆医科大学 61.58 2星级
261 中国民航大学 61.57 3星级
261 景德镇陶瓷大学 61.57 2星级
263 上海对外经贸大学 61.56 3星级
263 新疆农业大学 61.56 3星级
263 西安科技大学 61.56 2星级
266 云南财经大学 61.55 3星级
267 桂林理工大学 61.54 2星级
267 南华大学 61.54 2星级
267 沈阳师范大学 61.54 2星级
267 烟台大学 61.54 2星级
271 浙江海洋大学 61.53 3星级
272 武汉纺织大学 61.52 2星级
273 沈阳药科大学 61.50 4星级
273 安徽工业大学 61.50 3星级
273 安徽医科大学 61.50 3星级
273 海南师范大学 61.50 2星级
277 北华大学 61.49 2星级
278 重庆理工大学 61.48 2星级
279 河北医科大学 61.47 3星级
280 福建医科大学 61.46 3星级
280 南京财经大学 61.46 3星级
282 陕西科技大学 61.45 2星级
283 沈阳航空航天大学 61.43 3星级
283 北京信息科技大学 61.43 2星级
283 长春工业大学 61.43 2星级
283 鲁东大学 61.43 2星级
283 山西师范大学 61.43 2星级
288 江西中医药大学 61.42 3星级
288 宁夏医科大学 61.42 2星级
290 甘肃农业大学 61.41 3星级
290 安徽理工大学 61.41 2星级
292 安徽建筑大学 61.40 3星级
293 北京建筑大学 61.39 4星级
294 浙江中医药大学 61.38 4星级
294 常州大学 61.38 3星级
296 天津职业技术师范大学 61.37 2星级
297 湖南中医药大学 61.36 4星级
298 安徽财经大学 61.35 2星级
298 聊城大学 61.35 2星级
300 辽宁科技大学 61.32 2星级
Ⅳ 有哪些比较好的二本的师范类的学校
2009年中国师范大学排名
名次 学校名称 所在省市 类型 总分 科学研究 人才培养 综合声誉
1.14 北京师范大学 北京 师范 29.33 28.97 24.48 48.78
2.24 华东师范大学 上海 师范 21.11 20.78 18.71 28.31
3.36 华中师范大学 湖北 师范 11.77 11.6 10.51 15.11
4.43 东北师范大学 吉林 师范 10.93 10.05 9.88 18.67
5.56 南京师范大学 江苏 师范 8.71 5.87 10.21 14.9
6.59 湖南师范大学 湖南 师范 8.28 6.42 8.80 13.97
7.72 华南师范大学 广东 师范 6.53 3.67 7.86 15.09
8.78 陕西师范大学 陕西 师范 5.82 4.68 7.24 1.67
9.98 福建师范大学 福建 师范 4.51 3.81 5.39 1.35
10.100 首都师范大学 北京 师范 4.50 3.85 5.21 2.18
11.105 山东师范大学 山东 师范 4.30 3.66 5.1 1.41
12.124 西北师范大学 甘肃 师范 3.37 2.47 4.09 3.36
13.128 上海师范大学 上海 师范 3.18 2.27 4.01 2.63
14.129 天津师范大学 天津 师范 3.17 2.23 4.25 1.23
15.142 安徽师范大学 安徽 师范 2.71 2.3 3.2 0.97
16.148 河北师范大学 河北 师范 2.46 1.36 3.72 0.84
17.156 辽宁师范大学 辽宁 师范 2.16 1.4 3.07 0.47
18.158 云南师范大学 云南 师范 2.05 2.47 1.57 1
19.170 四川师范大学 四川 师范 1.85 1.62 1.95 1.95
20. 广西师范大学 广西 师范 1.66 1.19 2.12 1.12
21.182 江西师范大学 江西 师范 1.65 0.97 2.37 0.97
22.184 哈尔滨师范大学 黑龙江 师范 1.61 0.89 2.42 0.68
23. 浙江师范大学 浙江 师范 1.41 1.21 1.64 0.69
24.203 曲阜师范大学 山东 师范 1.39 0.61 2.28 0.46
25.206 河南师范大学 河南 师范 1.34 0.74 2.03 0.44
26. 内蒙古师范大学 内蒙古 师范 1.30 0.74 1.94 0.42
27.224 徐州师范大学 江苏 师范 1.07 0.59 1.61 0.43
28.243 杭州师范大学 浙江 师范 0.97 0.77 0.96 2.02
29. 山西师范大学 山西 师范 0.93 0.26 1.65 0.48
30.250 青海师范大学 青海 师范 0.91 1.24 0.52 0.52
31. 重庆师范大学 重庆 师范 0.87 0.49 1.18 1.05
32.259 沈阳师范大学 辽宁 师范 0.82 0.35 1.3 0.64
33.268 贵州师范大学 贵州 师范 0.76 0.62 0.88 0.58
34. 新疆师范大学 新疆 师范 0.75 0.49 1.01 0.57
35.298 吉林师范大学 吉林 师范 0.55 0.18 0.97 0.19
36.329 广西师范学院 广西 师范 0.43 0.15 0.7 0.36
37. 西华师范大学 四川 师范 0.43 0.12 0.76 0.24
38.361 绍兴文理学院 浙江 师范 0.31 0.24 0.32 0.57
39. 天津工程师范学院 天津 师范 0.28 0.12 0.48 0
名次 学校名称 所在省市 类型 总分 科学研究 人才培养 综合声誉
40.376 信阳师范学院 河南 师范 0.27 0.06 0.48 0.24
41. 淮北煤炭师范学院 安徽 师范 0.24 0.09 0.4 0.18
42. 河南科技学院 河南 师范 0.23 0.36 0.1 0
43. 海南师范大学 海南 师范 0.22 0.15 0.32 0
44. 赣南师范学院 江西 师范 0.22 0.08 0.36 0.24
45. 乐山师范学院 四川 师范 0.19 0.03 0.39 0
46. 合肥师范学院 安徽 师范 0.13 0.09 0.19 0
47. 安庆师范学院 安徽 师范 0.12 0.06 0.19 0
48. 漳州师范学院 福建 师范 0.11 0.03 0.21 0
49.452 湖北师范学院 湖北 师范 0.11 0.03 0.21 0
50.453 天水师范学院 甘肃 师范 0.1 0.15 0.05 0
51. 洛阳师范学院 河南 师范 0.1 0.18 0.02 0
52. 阜阳师范学院 安徽 师范 0.09 0.03 0.15 0
53. 江西科技师范学院 江西 师范 0.09 0.06 0.13 0
54. 宝鸡文理学院 陕西 师范 0.09 0.06 0.13 0
55. 绵阳师范学院 四川 师范 0.09 0.08 0.11 0
56. 牡丹江师范学院 黑龙江 师范 0.09 0 0.19 0
57. 长春师范学院 吉林 师范 0.08 0.03 0.13 0
58. 皖西学院 安徽 师范 0.08 0.06 0.1 0
59.490 黄冈师范学院 湖北 师范 0.07 0.03 0.11 0
60.499 廊坊师范学院 河北 师范 0.06 0 0.12 0
61. 伊犁师范学院 新疆 师范 0.06 0.06 0.05 0
62. 河北科技师范学院 河北 师范 0.06 0.03 0.1 0
63. 喀什师范学院 新疆 师范 0.06 0.06 0.07 0
64. 广东技术师范学院 广东 师范 0.06 0.03 0.09 0
65. 韩山师范学院 广东 师范 0.06 0.12 0 0
66.520 宿州学院 安徽 师范 0.05 0.09 0 0
67. 渭南师范学院 陕西 师范 0.05 0 0.11 0
68. 湖州师范学院 浙江 师范 0.05 0.06 0.04 0
69. 江苏技术师范学院 江苏 师范 0.04 0.06 0.01 0
70. 南阳师范学院 河南 师范 0.04 0.07 0.01 0
71. 玉林师范学院 广西 师范 0.04 0.06 0.03 0
72. 临沂师范学院 山东 师范 0.03 0.05 0.01 0
73. 曲靖师范学院 云南 师范 0.03 0.06 0 0
74. 内江师范学院 四川 师范 0.03 0.06 0.01 0
75. 咸阳师范学院 陕西 师范 0.03 0.06 0 0
76. 玉溪师范学院 云南 师范 0.03 0.05 0.01 0
77. 邯郸学院 河北 师范 0.03 0 0.06 0
78. 淮阴师范学院 江苏 师范 0.03 0 0.06 0
名次 学校名称 所在省市 类型 总分 科学研究 人才培养 综合声誉
79.572 衡阳师范学院 湖南 师范 0.02 0.03 0.01 0
80. 楚雄师范学院 云南 师范 0.02 0.03 0.01 0
81. 许昌学院 河南 师范 0.02 0.03 0 0
82. 湛江师范学院 广东 师范 0.02 0.03 0.01 0
83. 忻州师范学院 山西 师范 0.02 0.03 0.02 0
84. 黔南民族师范学院 贵州 师范 0.02 0 0.04 0
85. 安阳师范学院 河南 师范 0.02 0.03 0 0
86. 淮南师范学院 安徽 师范 0.02 0.05 0 0
87. 商丘师范学院 河南 师范 0.02 0.03 0 0
88. 宁夏师范学院 宁夏 师范 0.02 0.03 0 0
89. 吉林工程技术师范学院 吉林 师范 0.02 0 0.03 0
90. 白城师范学院 吉林 师范 0.02 0 0.05 0
2009全国二本院校排名
代号 院校名称 理工类 文史类
0060 解放军理工大学 555
2080 上海师范大学 541
2110 武汉科技大学 517
2240 江西农业大学 517 501
2441 上海工程技术大学 544
2442 徐州师范大学 517 500
2470 西北师范大学 518
2480 河北科技大学 529
2490 河北师范大学 517 500
2500 长江大学 520 502
2510 山西医科大学 517 500
2520 山西师范大学 517 500
2540 沈阳医学院 521
2580 吉林工程技术师范学院 517 500
2630 辽宁师范大学 517 503
2650 河南农业大学 517
2680 山东经济学院 517 500
2740 山东建筑大学 524 500
2750 贵州师范大学 517 500
2790 首都体育学院 517 506
2820 甘肃中医学院 517
2850 贵阳中医学院 517 500
2870 云南农业大学 517 500
2880 昆明医学院 517
2910 云南财经大学 530 509
2920 青海大学 517 500
2930 青海师范大学 517 500
2940 青海民族学院 517 500
2950 宁夏医学院 517
2960 广州大学 542
2980 北京建筑工程学院 543
2990 新疆财经大学 517 500
3000 西安科技大学 530 500
3001 内蒙古财经学院 517 500
3002 上海立信会计学院 543
3008 厦门理工学院 535 502
3010 山东科技大学 540
3011 金陵科技学院 517 500
3017 南京晓庄学院 517 500
3020 天津农学院 517
3030 河南理工大学 517 500
3032 山东体育学院 517 500
3034 广州医学院 543
3036 吉林医药学院 517
3042 广东警官学院 517 500
3043 云南警官学院 517 500
3050 湖南科技大学 528 506
3060 黑龙江科技学院 517 500
3080 华北煤炭医学院 517 500
3090 淮北煤炭师范学院 517 500
3110 三峡大学(面向全省) 524 507
三峡大学(面向宜昌市) 519 504
3130 西安体育学院 500
3140 沈阳体育学院 517
3150 成都体育学院 517 500
3160 武汉体育学院 517 500
3170 西南石油大学 535 500
3180 新疆医科大学 517
3190 西安石油大学 531 500
3200 沈阳化工学院 520
3210 江汉大学(面向全省) 527 510
江汉大学(面向武汉市) 517 503
3220 青岛科技大学 539
3240 武汉工程大学 540 514
3260 辽宁科技大学 517
3270 安徽工业大学 517
3280 内蒙古科技大学 517 500
3281 内蒙古科技大学包头医学院 517
3290 青岛理工大学 520
3310 成都理工大学 537 500
3320 石家庄经济学院 517 505
3330 郧阳医学院 517(本地517)
3350 西安理工大学 543 513
3360 沈阳工业大学 517 500
3370 哈尔滨理工大学 518
3390 内蒙古师范大学 517 500
3400 兰州理工大学 517 500
3410 太原科技大学 517 500
3420 北京机械工业学院 537
3430 中北大学 517 500
3438 太原工业学院 517 500
3450 沈阳理工大学 517 500
3460 西安工业大学 535 505
3470 重庆工学院 523 500
3480 杭州电子科技大学 549
3490 桂林电子科技大学 534 500
3500 北京信息工程学院 544 500
3510 南华大学 517 500
3520 东华理工大学 517 500
3530 石河子大学 517 500
3540 沈阳航空工业学院 523 500
3550 南昌航空大学 527 505
3560 郑州航空工业管理学院 517 500
3580 江苏科技大学 540 511
3590 沈阳建筑大学 527
3610 福建工程学院 517 500
3620 吉林建筑工程学院 517 500
3630 合肥学院 517 500
3650 天津科技大学 543 521
3651 天津科技大学 519 500
3660 北京工商大学 531 500
3670 郑州轻工业学院 517 500
3680 景德镇陶瓷学院 517 500
3690 天津工业大学 530 500
3700 西安工程大学 527
3720 武汉科技学院 527 507
3730 成都医学院 525
3740 山东轻工业学院 517 500
3750 浙江理工大学 549
3780 兰州交通大学 531 500
3790 大连交通大学 535 519
3810 成都中医药大学 517 503
3834 北京师范大学-香港浸会大学联合国际学院 517 502
3860 重庆交通大学 541 518
3880 集美大学 542 521
3890 南京邮电大学 562 513
3920 西安邮电学院 530 501
3930 中国民航大学 543 511
3940 中国民用航空飞行学院 517 500
3950 广西师范大学 526 500
3960 宁夏大学 517 502
3970 上海水产大学 517 500