① 上海到宁波去的长途汽车站在哪里
徐家汇附近确实有一个汽车站。
出了地铁二号线以后,沿华山路向上海交通大学方向走,大约200米就可以看到进出的长途客车,那里就是你要找的前往宁波的长途车站了。
② 宁波长途汽车站在什么地方
宁波汽车北站(南门) 地址:桃渡路174号 宁波汽车北站(西门) 地址:桃渡路180号 宁波港客运站(客运中心\交通中心\汽车站) 地址:中马路286号 宁波汽车东站 地址:宁穿路707号
③ 宁波市长途汽车站在哪离江北区最近的
离江北区最近的长途汽车站是“宁波北站”。 宁波北站 地址在: 宁波市 江北区车站路100号 宁波北站 主要经营通往宁波周边慈溪、余姚等各县(市)区,舟山(定海、沈家门、虾峙、岱山)、雀咀等短、中途客运班车。
④ 宁波汽车站在哪里
宁波客运中心 地址: 通达路181号 电话: (0574)87091212
宁波汽车北站 地址:江北区江北车站路100号 电话:(0574)87353791
宁波汽车南站 地址: 海曙区马园路408号 电话:(0574)87130582
宁波汽车东站 地址:江东区宁穿路707号 电话:(0574)87924570:
⑤ 我想问一下宁波坐长途客车的中心站在哪里
就是宁波客运中心,地址在通达路181号,公交105、109、115、116-1、369、501、504、505、510、523、634、817路可到达。
⑥ 浙江宁波慈溪有几个长途汽车站呀相距多远哪分别在哪里
只有一个,在慈溪市慈甬路和环城西路叉口
⑦ 上海到宁波的长途汽车在哪里乘
http://..com/question/14292774.html?si=9
http://..com/question/4320896.html?si=3
http://..com/question/6142179.html?si=10
始发站 终点站 发班时间 电话 详细
徐家汇客运站 宁波 17:40 021-6469 9472、6487 1033 详细
徐家汇客运站 宁波 16:40 021-6469 9472、6487 1033 详细
徐家汇客运站 宁波 15:40 021-6469 9472、6487 1033 详细
徐家汇客运站 宁波 14:40 021-6469 9472、6487 1033 详细
徐家汇客运站 宁波 13:40 021-6469 9472、6487 1033 详细
徐家汇客运站 宁波 12:40 021-6469 9472、6487 1033 详细
徐家汇客运站 宁波 11:40 021-6469 9472、6487 1033 详细
徐家汇客运站 宁波 10:40 021-6469 9472、6487 1033 详细
徐家汇客运站 宁波 9:40 021-6469 9472、6487 1033 详细
徐家汇客运站 宁波 8:40 021-6469 9472、6487 1033 详细
徐家汇客运站 宁波 7:40 021-6469 9472、6487 1033 详细
徐家汇客运站 宁波 6:40 021-6469 9472、6487 1033 详细
上海长途汽车客运总站 宁波 17:00 021-6629 9116 详细
上海到宁波长途汽车线路,详细查询可以到这里查下
http://bus.airtofly.com
⑧ 请问宁波至巴中的长途汽车站在宁波什么地方
从宁波到巴中每天有一趟高速大巴,早上6点钟发车,票价430元,是在宁波汽车北站上车的。
⑨ 慈溪到宁波的长途汽车站在哪里啊
乘坐8路,在慈溪客运西站,换乘到宁波汽车南站的客车;车程约1小时30分钟,票价26元
发车时间:6:00~18:10
⑩ 我住在杭州浙一医院附近,要坐汽车去宁波,最近的长途汽车站在哪里呢
最近的长途汽车站是汽车南站
浙一到汽车南站的线路:
公交线路:59路,全程约5.9公里
1、从浙一医院步行约180米,到达皮市巷口站
2、乘坐59路,经过8站, 到达汽车南站(也可乘坐k14路下行)
下面是汽车南站到宁波的车次和票价
上车站 车次 上车日期 时间 客别 车型 线路名称 余座/卧 全座/卧价 半座/卧价 里程
杭州南站 346 2011-12-28 06:20 高速 大高3 杭州南-宁波(高) 3/0 60.0/0.0 30.0/0.0 153
杭州南站 347 2011-12-28 06:40 高速 大高3 杭州南-宁波(高) 3/0 60.0/0.0 30.0/0.0 153
杭州南站 348 2011-12-28 07:00 高速 大高3 杭州南-宁波(高) 3/0 60.0/0.0 30.0/0.0 153
杭州南站 362 2011-12-28 07:15 高速 大高3 杭州南-宁波(高) 3/0 60.0/0.0 30.0/0.0 153
杭州南站 349 2011-12-28 07:35 高速 大高3 杭州南-宁波(高) 3/0 60.0/0.0 30.0/0.0 153
杭州南站 350 2011-12-28 07:50 高速 大高3 杭州南-宁波(高) 3/0 60.0/0.0 30.0/0.0 153
杭州南站 351 2011-12-28 08:10 高速 大高3 杭州南-宁波(高) 3/0 60.0/0.0 30.0/0.0 153
杭州南站 363 2011-12-28 08:30 高速 大高3 杭州南-宁波(高) 3/0 60.0/0.0 30.0/0.0 153
杭州南站 364 2011-12-28 08:45 高速 大高3 杭州南-宁波(高) 3/0 60.0/0.0 30.0/0.0 153
杭州南站 352 2011-12-28 09:00 高速 大高3 杭州南-宁波(高) 3/0 60.0/0.0 30.0/0.0 153
杭州南站 353 2011-12-28 09:15 高速 大高3 杭州南-宁波(高) 3/0 60.0/0.0 30.0/0.0 153
杭州南站 392 2011-12-28 09:30 高速 大高3 杭州南-宁波(高) 2/0 60.0/0.0 30.0/0.0 153
杭州南站 368 2011-12-28 09:45 高速 大高3 杭州南-宁波(高) 3/0 60.0/0.0 30.0/0.0 153
杭州南站 374 2011-12-28 10:00 高速 大高3 杭州南-宁波(高) 3/0 60.0/0.0 30.0/0.0 153
杭州南站 369 2011-12-28 10:15 高速 大高3 杭州南-宁波(高) 3/0 60.0/0.0 30.0/0.0 153
杭州南站 375 2011-12-28 10:30 高速 大高3 杭州南-宁波(高) 3/0 60.0/0.0 30.0/0.0 153
杭州南站 376 2011-12-28 10:50 高速 大高3 杭州南-宁波(高) 3/0 60.0/0.0 30.0/0.0 153
杭州南站 377 2011-12-28 11:15 高速 大高3 杭州南-宁波(高) 3/0 60.0/0.0 30.0/0.0 153
杭州南站 378 2011-12-28 11:30 高速 大高3 杭州南-宁波(高) 3/0 60.0/0.0 30.0/0.0 153
杭州南站 379 2011-12-28 11:45 高速 大高3 杭州南-宁波(高) 3/0 60.0/0.0 30.0/0.0 153
杭州南站 380 2011-12-28 12:05 高速 大高3 杭州南-宁波(高) 3/0 60.0/0.0 30.0/0.0 153
杭州南站 381 2011-12-28 12:20 高速 大高3 杭州南-宁波(高) 3/0 60.0/0.0 30.0/0.0 153
杭州南站 382 2011-12-28 12:35 高速 大高3 杭州南-宁波(高) 3/0 60.0/0.0 30.0/0.0 153
杭州南站 370 2011-12-28 12:50 高速 大高3 杭州南-宁波(高) 3/0 60.0/0.0 30.0/0.0 153
杭州南站 354 2011-12-28 13:15 高速 大高3 杭州南-宁波(高) 3/0 60.0/0.0 30.0/0.0 153
杭州南站 355 2011-12-28 13:30 高速 大高3 杭州南-宁波(高) 3/0 60.0/0.0 30.0/0.0 153
杭州南站 356 2011-12-28 13:50 高速 大高3 杭州南-宁波(高) 3/0 60.0/0.0 30.0/0.0 153
杭州南站 357 2011-12-28 14:10 高速 大高3 杭州南-宁波(高) 3/0 60.0/0.0 30.0/0.0 153
杭州南站 365 2011-12-28 14:25 高速 大高3 杭州南-宁波(高) 3/0 60.0/0.0 30.0/0.0 153
杭州南站 358 2011-12-28 14:45 高速 大高3 杭州南-宁波(高) 3/0 60.0/0.0 30.0/0.0 153
杭州南站 359 2011-12-28 15:10 高速 大高3 杭州南-宁波(高) 3/0 60.0/0.0 30.0/0.0 153
杭州南站 366 2011-12-28 15:25 高速 大高3 杭州南-宁波(高) 3/0 60.0/0.0 30.0/0.0 153
杭州南站 367 2011-12-28 15:45 高速 大高3 杭州南-宁波(高) 3/0 60.0/0.0 30.0/0.0 153
杭州南站 360 2011-12-28 16:00 高速 大高3 杭州南-宁波(高) 3/0 60.0/0.0 30.0/0.0 153
杭州南站 361 2011-12-28 16:15 高速 大高3 杭州南-宁波(高) 3/0 60.0/0.0 30.0/0.0 153
杭州南站 393 2011-12-28 16:30 高速 大高3 杭州南-宁波(高) 3/0 60.0/0.0 30.0/0.0 153
杭州南站 371 2011-12-28 16:45 高速 大高3 杭州南-宁波(高) 3/0 60.0/0.0 30.0/0.0 153
杭州南站 372 2011-12-28 17:00 高速 大高3 杭州南-宁波(高) 3/0 60.0/0.0 30.0/0.0 153
杭州南站 383 2011-12-28 17:15 高速 大高3 杭州南-宁波(高) 3/0 60.0/0.0 30.0/0.0 153
杭州南站 384 2011-12-28 17:40 高速 大高3 杭州南-宁波(高) 3/0 60.0/0.0 30.0/0.0 153
杭州南站 385 2011-12-28 17:55 高速 大高3 杭州南-宁波(高) 3/0 60.0/0.0 30.0/0.0 153
杭州南站 386 2011-12-28 18:10 高速 大高3 杭州南-宁波(高) 3/0 60.0/0.0 30.0/0.0 153
杭州南站 387 2011-12-28 18:25 高速 大高3 杭州南-宁波(高) 3/0 60.0/0.0 30.0/0.0 153
杭州南站 388 2011-12-28 18:45 高速 大高3 杭州南-宁波(高) 3/0 60.0/0.0 30.0/0.0 153锏惧害鍦板浘
本数据来源于网络地图,最终结果以网络地图最新数据为准。