‘壹’ 有深圳到南京的客车吗哪里车站有时间和票价如何
建议你坐火车,既方便有省钱!
车次 发站-到站 发时-到时 车型 全程时间 参考票价 买票 K26 详情 深圳西-南京 12:13-13:32 空调快速 1天1小时19分钟 硬座:237元 硬卧下:429元 查询转让票 车次:K26(全程:1722公里)
站次 车次 站名 到达时间 开车时间 停留 运行时间 里程 硬座 硬卧下 软卧下
1 K26 深圳西 始发站 12:13 - - 0公里 0元 0元 0元
2 K26 坂田 12:39 12:41 2分钟 26分钟 18公里 2.5元 109元 89元
3 K26 东莞东 13:23 13:31 8分钟 1小时10分钟 76公里 14元 75元 108元
4 K26 惠州 14:11 14:16 5分钟 1小时58分钟 130公里 23元 84元 120元
5 K26 河源 15:11 15:14 3分钟 2小时58分钟 210公里 38元 99元 143元
6 K26 龙川 16:10 16:15 5分钟 3小时57分钟 285公里 49元 110元 161元
7 K26 赣州 19:34 19:36 2分钟 7小时21分钟 526公里 89元 166元 248元
8 K26 吉安 21:53 21:55 2分钟 9小时40分钟 712公里 114元 210元 320元
9 K26 向塘 00:18 00:29 11分钟 12小时5分钟 910公里 139元 256元 391元
10 K26 进贤 00:55 00:58 3分钟 12小时42分钟 946公里 147元 269元 409元
11 K26 鹰潭 01:54 02:04 10分钟 13小时41分钟 1026公里 158元 287元 438元
12 K26 乐平市 04:10 04:13 3分钟 15小时57分钟 1136公里 165元 303元 463元
13 K26 景德镇 04:53 04:58 5分钟 16小时40分钟 1184公里 173元 316元 484元
14 K26 黄山 07:33 07:39 6分钟 19小时20分钟 1351公里 197元 358元 548元
15 K26 绩溪县 08:28 08:34 6分钟 20小时15分钟 1401公里 205元 371元 566元
16 K26 宣城 10:36 10:40 4分钟 22小时23分钟 1533公里 214元 389元 596元
17 K26 芜湖 11:30 11:38 8分钟 23小时17分钟 1597公里 220元 398元 613元
18 K26 马鞍山 12:20 12:24 4分钟 1天7分钟 1644公里 224元 407元 625元
19 K26 南京 13:32 13:48 16分钟 1天1小时19分钟 1722公里 237元 429元 661元
20 K26 南京西 13:56 终点站 - 1天1小时43分钟 1728公里 237元 429元 661元
区间:1722公里 全程:1天1小时19分钟