① 从东莞去海南三亚要多久
看你坐什么交通工具咯。飞机的话,大概3个小时。汽车的话13个小时。火车大概10个小时
② 从东莞有到海南三亚的汽车吗现在车票多少钱。急!!!谢谢
东莞汽车站 三亚 发车时间12:30 大型卧铺-中级-普通 三亚汽车站 大概300-400左右
③ 从东莞到海南三亚怎么坐车要多长时间
广州中转
车次, 始发站, 终点站, 车辆类型, 发站, 发时, 到站, 到时, 里程, 历时, 硬座, 软座, 硬卧中, 软卧下
K9202 深圳西 岳阳 快速 东莞 21:07 广州 22:23 90 01:16 16.5 - 62.5/67.5/70.5 95.5/101.5
K9084/K9085 深圳西 邵阳 空调快速 东莞 15:53 广州 17:06 90 01:13 16.5 - 62.5/67.5/70.5 -
K9064/K9065 深圳西 铜仁 快速 东莞 12:32 广州 13:50 90 01:18 16.5 - 62.5/67.5/70.5 -
K9060/K9061 深圳西 怀化 快速 东莞 20:12 广州 21:18 90 01:06 16.5 - 62.5/67.5/70.5 -
K9056/K9057 深圳西 怀化 空调快速 东莞 19:23 广州 20:22 90 00:59 28.5 - 92.5/100.5/104.5 -
K586/K587 深圳西 成都 空调快速 东莞 11:32 广州东 12:24 82 00:52 14.5 - 60.5/65.5/68.5 90.5/96.5
T8381/T8380 梅州 广州东 空调特快 东莞东 19:43 广州东 20:52 86 01:09 - 45.5 - -
T8376/T8377 汕头 广州东 空调特快 东莞东 22:21 广州东 23:23 86 01:02 - 45.5 - -
T8367/T8366 梅州 广州东 空调特快 东莞东 14:19 广州东 15:21 86 01:02 - 45.5 - -
T8362/T8363 汕头 广州东 空调特快 东莞东 18:34 广州东 19:33 86 00:59 31.5 - 57.5/63.5/63.5 83.5/86.5
T8358/T8359 汕头 广州东 空调特快 东莞东 14:43 广州东 15:40 86 00:57 - 45.5 - -
K685/K688 惠州 重庆北 空调快速 东莞东 14:58 广州 16:04 94 01:06 31.5 - 57.5/63.5/63.5 90.5/93.5
K437/K436 惠州 武昌 空调快速 东莞东 21:46 广州 22:54 94 01:08 31.5 - 57.5/63.5/63.5 90.5/93.5
T8372 深圳 韶关东 空调特快 东莞 10:12 广州 11:17 90 01:05 28.5 - 92.5/100.5/104.5 141.5/150.5
K9122 深圳 衡阳 空调快速 东莞 22:24 广州 23:32 90 01:08 28.5 - 92.5/100.5/104.5 141.5/150.5
K9076 深圳东 常德 空调快速 东莞 20:20 广州 21:27 90 01:07 28.5 - 92.5/100.5/104.5 141.5/150.5
K9052/K9053 深圳东 怀化 空调快速 东莞 15:29 广州 16:42 90 01:13 28.5 - 92.5/100.5/104.5 141.5/150.5
K9018 深圳 长沙 空调快速 东莞 21:33 广州 22:34 90 01:01 28.5 - 92.5/100.5/104.5 141.5/150.5
K9004 深圳 岳阳 空调快速 东莞 20:04 广州 21:10 90 01:06 28.5 - 92.5/100.5/104.5 141.5/150.5
D7186 深圳 广州 动车组 东莞 20:37 广州 21:43 90 01:06 54.5 59.5 - -
D7184 深圳 广州 动车组 东莞 17:01 广州 18:04 90 01:03 54.5 59.5 - -
D7182 深圳 广州 动车组 东莞 13:15 广州 14:20 90 01:05 54.5 59.5 - -
D7180 深圳 广州东 动车组 东莞 10:12 广州东 10:58 82 00:46 54.5 59.5 - -
D7178 深圳 广州东 动车组 东莞 22:45 广州东 23:31 82 00:46 54.5 59.5 - -
D7176 深圳 广州 动车组 东莞 19:09 广州 20:08 90 00:59 54.5 59.5 - -
D7174 深圳 广州东 动车组 东莞 15:59 广州东 16:45 82 00:46 54.5 59.5 - -
D7172 深圳 广州东 动车组 东莞 12:57 广州东 13:43 82 00:46 54.5 59.5 - -
D7170 深圳 广州东 动车组 东莞 09:54 广州东 10:40 82 00:46 54.5 59.5 - -
D7168 深圳 广州东 动车组 东莞 23:13 广州东 23:59 82 00:46 54.5 59.5 - -
D7166 深圳 广州东 动车组 东莞 20:13 广州东 20:58 82 00:45 54.5 59.5 - -
D7164 深圳 广州东 动车组 东莞 17:13 广州东 17:58 82 00:45 54.5 59.5 - -
D7162 深圳 广州东 动车组 东莞 14:10 广州东 14:55 82 00:45 54.5 59.5 - -
D7160 深圳 广州东 动车组 东莞 11:08 广州东 11:53 82 00:45 54.5 59.5 - -
D7158 深圳 广州东 动车组 东莞 08:03 广州东 08:49 82 00:46 54.5 59.5 - -
D7146 深圳 广州东 动车组 东莞 22:37 广州东 23:23 82 00:46 54.5 59.5 - -
D7144 深圳 广州东 动车组 东莞 19:35 广州东 20:21 82 00:46 54.5 59.5 - -
D7142 深圳 广州东 动车组 东莞 16:33 广州东 17:19 82 00:46 54.5 59.5 - -
D7140 深圳 广州东 动车组 东莞 13:31 广州东 14:17 82 00:46 54.5 59.5 - -
D7138 深圳 广州东 动车组 东莞 10:28 广州东 11:14 82 00:46 54.5 59.5 - -
D7136 深圳 广州东 动车组 东莞 07:26 广州东 08:12 82 00:46 54.5 59.5 - -
D7134 深圳 广州 动车组 东莞 21:10 广州 22:08 90 00:58 54.5 59.5 - -
D7132 深圳 广州 动车组 东莞 17:35 广州 18:35 90 01:00 54.5 59.5 - -
D7130 深圳 广州东 动车组 东莞 14:31 广州东 15:17 82 00:46 54.5 59.5 - -
D7128 深圳 广州东 动车组 东莞 11:21 广州东 12:07 82 00:46 54.5 59.5 - -
D7126 深圳 广州 动车组 东莞 07:43 广州 08:50 90 01:07 54.5 59.5 - -
D7122 深圳 广州东 动车组 东莞 20:29 广州东 21:15 82 00:46 54.5 59.5 - -
D7120 深圳 广州东 动车组 东莞 17:27 广州东 18:13 82 00:46 54.5 59.5 - -
D7118 深圳 广州 动车组 东莞 13:57 广州 14:56 90 00:59 54.5 59.5 - -
D7116 深圳 广州东 动车组 东莞 10:55 广州东 11:41 82 00:46 54.5 59.5 - -
D7114 深圳 广州东 动车组 东莞 07:53 广州东 08:39 82 00:46 54.5 59.5 - -
D7112 深圳 广州 动车组 东莞 20:02 广州 21:01 90 00:59 54.5 59.5 - -
D7110 深圳 广州东 动车组 东莞 16:49 广州东 17:35 82 00:46 54.5 59.5 - -
D7108 深圳 广州东 动车组 东莞 13:47 广州东 14:33 82 00:46 54.5 59.5 - -
D7106 深圳 广州 动车组 东莞 10:04 广州 11:10 90 01:06 54.5 59.5 - -
D7104 深圳 广州东 动车组 东莞 21:47 广州东 22:33 82 00:46 54.5 59.5 - -
D7102 深圳 广州东 动车组 东莞 18:45 广州东 19:31 82 00:46 54.5 59.5 - -
D7100 深圳 广州东 动车组 东莞 15:43 广州东 16:29 82 00:46 54.5 59.5 - -
D7098 深圳 广州东 动车组 东莞 12:41 广州东 13:27 82 00:46 54.5 59.5 - -
D7096 深圳 广州东 动车组 东莞 09:28 广州东 10:14 82 00:46 54.5 59.5 - -
D7094 深圳 广州东 动车组 东莞 22:03 广州东 22:49 82 00:46 54.5 59.5 - -
D7092 深圳 广州 动车组 东莞 18:26 广州 19:32 90 01:06 54.5 59.5 - -
D7090 深圳 广州东 动车组 东莞 15:24 广州东 16:10 82 00:46 54.5 59.5 - -
D7088 深圳 广州东 动车组 东莞 12:22 广州东 13:08 82 00:46 54.5 59.5 - -
D7086 深圳 广州东 动车组 东莞 09:20 广州东 10:06 82 00:46 54.5 59.5 - -
D7084 深圳 广州东 动车组 东莞 21:55 广州东 22:41 82 00:46 54.5 59.5 - -
D7082 深圳 广州东 动车组 东莞 18:53 广州东 19:39 82 00:46 54.5 59.5 - -
D7080 深圳 广州 动车组 东莞 15:16 广州 16:19 90 01:03 54.5 59.5 - -
D7078 深圳 广州东 动车组 东莞 12:14 广州东 13:00 82 00:46 54.5 59.5 - -
D7076 深圳 广州东 动车组 东莞 09:12 广州东 09:58 82 00:46 54.5 59.5 - -
D7074 深圳 广州东 动车组 东莞 22:53 广州东 23:39 82 00:46 54.5 59.5 - -
D7072 深圳 广州东 动车组 东莞 19:45 广州东 20:31 82 00:46 54.5 59.5 - -
D7070 深圳 广州 动车组 东莞 16:06 广州 17:12 90 01:06 54.5 59.5 - -
D7068 深圳 广州 动车组 东莞 12:33 广州 13:35 90 01:02 54.5 59.5 - -
D7066 深圳 广州 动车组 东莞 09:04 广州 10:03 90 00:59 54.5 59.5 - -
D7064 深圳 广州东 动车组 东莞 22:28 广州东 23:14 82 00:46 54.5 59.5 - -
D7062 深圳 广州东 动车组 东莞 19:26 广州东 20:12 82 00:46 54.5 59.5 - -
D7060 深圳 广州东 动车组 东莞 16:24 广州东 17:10 82 00:46 54.5 59.5 - -
D7058 深圳 广州东 动车组 东莞 13:23 广州东 14:09 82 00:46 54.5 59.5 - -
D7056 深圳 广州东 动车组 东莞 10:20 广州东 11:06 82 00:46 54.5 59.5 - -
D7054 深圳 广州东 动车组 东莞 07:13 广州东 07:59 82 00:46 54.5 59.5 - -
D7052 深圳 广州东 动车组 东莞 21:38 广州东 22:24 82 00:46 54.5 59.5 - -
D7050 深圳 广州东 动车组 东莞 18:36 广州东 19:22 82 00:46 54.5 59.5 - -
D7048 深圳 广州东 动车组 东莞 15:34 广州东 16:20 82 00:46 54.5 59.5 - -
D7046 深圳 广州 动车组 东莞 12:04 广州 13:06 90 01:02 54.5 59.5 - -
D7044 深圳 广州东 动车组 东莞 08:55 广州东 09:41 82 00:46 54.5 59.5 - -
D7042 深圳 广州东 动车组 东莞 22:20 广州东 23:06 82 00:46 54.5 59.5 - -
D7040 深圳 广州东 动车组 东莞 19:18 广州东 20:04 82 00:46 54.5 59.5 - -
D7038 深圳 广州东 动车组 东莞 16:14 广州东 17:00 82 00:46 54.5 59.5 - -
D7036 深圳 广州东 动车组 东莞 13:07 广州东 13:53 82 00:46 54.5 59.5 - -
D7034 深圳 广州 动车组 东莞 09:37 广州 10:36 90 00:59 54.5 59.5 - -
D7030 深圳 广州东 动车组 东莞 20:45 广州东 21:31 82 00:46 54.5 59.5 - -
D7028 深圳 广州东 动车组 东莞 17:43 广州东 18:29 82 00:46 54.5 59.5 - -
D7026 深圳 广州东 动车组 东莞 14:41 广州东 15:27 82 00:46 54.5 59.5 - -
D7024 深圳 广州东 动车组 东莞 11:36 广州东 12:22 82 00:46 54.5 59.5 - -
D7022 深圳 广州东 动车组 东莞 08:34 广州东 09:20 82 00:46 54.5 59.5 - -
D7020 深圳 广州东 动车组 东莞 21:24 广州东 22:10 82 00:46 54.5 59.5 - -
D7018 深圳 广州东 动车组 东莞 18:11 广州东 18:57 82 00:46 54.5 59.5 - -
D7016 深圳 广州 动车组 东莞 14:23 广州 15:28 90 01:05 54.5 59.5 - -
D7014 深圳 广州 动车组 东莞 10:45 广州 11:53 90 01:08 54.5 59.5 - -
D7012 深圳 广州 动车组 东莞 06:53 广州 07:57 90 01:04 54.5 59.5 - -
D7010 深圳 广州东 动车组 东莞 21:02 广州东 21:48 82 00:46 54.5 59.5 - -
D7008 深圳 广州东 动车组 东莞 18:00 广州东 18:46 82 00:46 54.5 59.5 - -
D7006 深圳 广州东 动车组 东莞 14:58 广州东 15:44 82 00:46 54.5 59.5 - -
D7004 深圳 广州东 动车组 东莞 11:53 广州东 12:39 82 00:46 54.5 59.5 - -
D7002 深圳 广州 动车组 东莞 08:19 广州 09:20 90 01:01 54.5 59.5 - -
K298/K299 厦门 广州东 空调快速 东莞东 05:51 广州东 06:52 86 01:01 31.5 - 57.5/63.5/63.5 83.5/86.5
K230/K231 厦门 昆明 空调快速 东莞东 04:47 广州东 05:48 86 01:01 14.5 - 60.5/65.5/68.5 90.5/96.5
K1019 九江 广州东 空调快速 东莞东 04:21 广州东 05:38 86 01:17 31.5 - 57.5/63.5/63.5 83.5/86.5
K793/K796 上饶 广州东 空调快速 东莞东 07:13 广州东 08:16 86 01:03 31.5 - 57.5/63.5/63.5 83.5/86.5
K87/K86 九江 广州 空调快速 东莞东 06:32 广州 07:47 94 01:15 31.5 - 57.5/63.5/63.5 83.5/86.5
K311/K310 合肥 广州东 空调快速 东莞东 08:17 广州东 09:36 86 01:19 31.5 - 57.5/63.5/63.5 83.5/86.5
T162/T159 青岛 广州东 空调特快 东莞东 12:08 广州东 12:58 86 00:50 14.5 - 60.5/65.5/68.5 90.5/96.5
K922/K923 汉口 广州东 空调快速 东莞东 08:07 广州东 09:11 86 01:04 31.5 - 57.5/63.5/63.5 83.5/86.5
K1124/K1121 哈尔滨 广州东 空调快速 东莞东 20:28 广州东 21:37 86 01:09 14.5 - 60.5/65.5/68.5 90.5/96.5
T201 北京西 三亚 空调特快 广州 15:16 三亚 05:30 1157 14:14 207.5 - 351.5/362.5/375.5 548.5/574.5
④ 三亚到东莞豪华大巴要多长时间谢谢!急!!
有的不等。好像没有直接到东莞的直达车吧?
一般都是到广州在转车的。
到广州的话时间又不等。比如说有一个车是从上午10点一第二天早上6点多到广州
还有一个车是从下午3点左右
到广州也是早上6点多。
然后你可以直接到下车的车站买票去
东莞。好像也只要1个小时多点。
⑤ 从东莞去三亚的长途汽车票价谁能跟我说一下啊急
东莞南城汽车站到三亚,每日1班,11:00发车,票价340元。
问题已解决记的采纳。
⑥ 东莞到海南三亚要多少钱
您好,东莞到三亚很近,大概是300左右一张车票,可以选择做火车或者大巴;祝您旅途愉快。
⑦ 三亚到东莞的班车 到东莞哪个地方汽车站
始发站 东莞发车汽车站 汽车总站(万江)经过 三亚终点站 三亚发车时间 12:30长途路线 随车电话 0769-278 5190、270 1666汽车类型 豪华空调大巴票价 230里程 179
⑧ 三亚到塘厦的汽车票多少钱
三亚客运总站每天有2班车到东莞汽车总站的大巴;车票390元不含保险。
三亚到东莞汽车总站的发车时间是上午09:00和11:00;东莞汽车总站返回三亚的时间是12:30和13:50;都是豪华卧铺;正常需要14~16个小时;要过琼州海峡轮渡。
到了东莞汽车总站之后可以坐公交快线1直达塘厦四村市场;塘厦人民医院;塘厦天桥