⑴ 福特新蒙迪欧与奥迪A4大众CC等车同价性能对比哪个好
A4最低配的1.8T手动档也要24万以上吧,1.8T自动档的北京这要25万最低
20多万其实最实用的还是雅阁,迈腾,昊锐,君越这类车;
你非要从新蒙,CC,A4这几个车里选的话,实话实说,CC很好看但实用性是最差的一个,就和1楼的哥们说的一样,CC这车是年轻小两口玩的;有家有老婆儿女的话,建议好好考虑考虑,比如你和你家人的身高,坐进去是不是顶头等等
A4L和新蒙这俩车,还要看售价,如果你真的能拿到20万出头的A4,还是相当建议的
至于你说的新蒙19~27万,我认为这个售价可能性不大,怎么说,鉴于长安福特的品牌影响力及现在B级车普遍的优惠幅度,我个人认为售价还得降低至少1万,尤其是19万的起售价和27万的顶配价,我觉得非常不合理
因为现在天籁,君威等车型的官方售价,也都是17万多起步,所以我觉得新蒙如果19万起步简直是不想活了;至于顶配27万,我只想说,降低2~3万才是顶配的合适价格
所以建议是:如果你能以20万出头的价格买到A4,可以优先考虑这个;当然,你要是觉得CC在实用性上并不是特别难以接受,也可以考虑
如果你不能以20万出头的价格买到A4,而且对CC的实用性难以接受,可以考虑等一下新蒙,新蒙马上就上市,如果新蒙真的上市后卖19~27万,我个人建议还是A4
如果新蒙的价格能比19~27万降低1~2万,我觉得考虑新蒙才是合适的
⑵ 奥迪A4和福特蒙迪欧哪个好
A4的外形比较经典,毕竟现款和上款已经有几年了,而且大家比较认同。
不过就内饰而言,A4只能算是中规中矩,没什么亮点,2.0排量价位在27W左右的话,其实都可以考虑Q3了,内饰好了不少。
就动力而言,两车发动机区别不大,主要区别是变速箱,A4的是CVT变速箱,虽然号称是S-tronic cvt,模拟8档位,但说白了还是cvt,急加速的时候会有略微的迟滞(我的A4是2012款的,现款的没试驾过,不太清楚,但应该差别不大,至少从纸面数据看不出来);蒙迪欧的变速箱不再是6档双离合,这个不太能理解,普通的6档变速箱技术含量不高,在变速箱上算是打了个平手。
比较一下价格...还用比么...如果你不差钱的话,买A4的技术型及以上,否则就直接2.0T标准版。如果比较在意性价比的话,蒙迪欧是个不错的选择。
最后说一下油耗和保值率,A4烧95号汽油,蒙迪欧92就可以。A4就我目前开车来说,百公里平均7-8,高速能降到6个以内。蒙迪欧不太清楚,但大家反映稍微比A4高1-2个油,也还不错。保值率这点就不谈了,肯定是奥迪的品牌保值率更好一点,二手车价格比较有保证。
其他没谈到的可以提问~
⑶ 蒙迪欧和奥迪A4L汽车哪个好
那肯定是奥迪啊
奥迪A4L优点:
优点一:A4L的LED矩阵式大灯组还是挺漂亮的,奥迪不愧为“灯厂”,把车灯玩得出神入化。
优点二:内饰漂亮,整个内饰做了全新的设计,全液晶的仪表盘,中央大屏幕,中控台,营造出年轻运动的氛围。
优点三:空间大,现在发动机都流行带T,车身也流行带L,轴距加长了,空间肯定不成问题。
优点四:动力总成有逼格,第三代EA888发动机在低速时可以切换成阿特金森循环,发动机热效率比较高。
优点五:中高速行驶时发动机变速箱匹配还算比较好,动力输出顺畅,换挡铿锵有力。
优点六:NVH控制得不错,胎噪,路噪,风噪,环境噪音的抑制在同级别中也比较突出。
⑷ 大家来选择一下车吧!
讲究加速当然是要运动型的车了
锐志跟MAZDA6比较合适,考虑大排量车型,锐志3.0,马自达6 2.3轿跑比较合适,其他几个加速都一般。
这是汽车之家实际测试的百公里加速时间,做个参考吧
排名 测试车型 测试日期 加速成绩
1 奥迪 奥迪A8 S8 5.2 07年03月08日 5.415
2 斯巴鲁 翼豹 06款 WRX轿车版 06年03月01日 5.521
3 宝马 宝马5系 M5 07年06月27日 5.59
4 奥迪 奥迪TT 3.2 Quattro 06年12月27日 5.69
5 凯迪拉克 CTS 3.6 高性能版 05年12月20日 6.705
6 凯迪拉克 CTS 3.6 高性能运动型 06年11月29日 6.8
7 华晨宝马 宝马5系 530Li豪华型 06年12月30日 7.467
8 奥迪 奥迪A8 4.2 06年09月17日 7.626
9 一汽奥迪 奥迪A4 2.0T 尊享型 06年04月03日 7.743
10 一汽奥迪 奥迪A6L 3.2FSI 尊享型 06年12月30日 7.748
11 标致 标致407 3.0 Coupe 06年12月07日 7.811
12 华晨宝马 宝马3系 325i领先型 05年11月16日 7.916
13 一汽丰田 锐志 3.0V PREMIUM 06年06月18日 8
14 通用凯迪拉克 SLS赛威 3.6 豪华型 07年04月30日 8.261
15 一汽丰田 普拉多 4.0VX 06年11月10日 8.551
16 东风日产 轩逸 2.0 XL天窗版 07年01月02日 8.678
17 一汽丰田 皇冠 3.0Royal Saloon 06年07月15日 8.793
18 一汽丰田 锐志 2.5V 05年11月09日 8.807
19 一汽大众 速腾 1.8T 自动舒适型 06年02月15日 8.823
20 林肯 领航员 4X4 06年05月21日 9.065
21 一汽奥迪 奥迪A4 1.8T 领先型 07年03月20日 9.072
22 华晨宝马 宝马5系 525i 06年05月29日 9.142
23 广州本田 雅阁 2.4AT 豪华版 07年01月19日 9.26
24 标致 标致407 3.0 06年10月25日 9.275
25 一汽轿车 奔腾 06款 2.3 豪华型 06年12月09日 9.453
26 上海大众 PASSAT领驭 1.8T 手动豪华 06年01月09日 9.474
27 一汽马自达 Mazda3 2.0 AT豪华型 06年03月28日 9.561
28 一汽丰田 普锐斯 1.5 标准版 06年01月05日 9.66
29 一汽奥迪 奥迪A6L 2.0T 自动标准型 06年05月23日 9.684
30 一汽马自达 Mazda6 06款 2.3 MT轿跑 06年09月25日 9.696
31 广州丰田 凯美瑞 240V 导航版 07年03月29日 9.731
32 东风悦达起亚 RIO锐欧 1.6 MT PRIME 07年02月03日 10.048
33 长安福特马自达 福克斯 两厢 2.0MT运动版 06年11月03日 10.194
34 雪铁龙 C6系列 3.0 豪华版 07年02月13日 10.203
35 北京现代 SONATA御翔 2.4 AT顶级版 06年02月20日 10.37
36 长安福特马自达 蒙迪欧 2.0 经典型 06年10月08日 10.516
37 长安福特马自达 福克斯 2.0 MT运动版 06年03月17日 10.518
38 一汽马自达 Mazda6 2.3 多功能轿车 06年09月08日 10.539
39 东风标致 标致206 XT 1.6 手动 06年04月01日 10.556
40 东南三菱 戈蓝 2.4 旗舰型 07年01月16日 10.611
41 一汽丰田 陆地巡洋舰 4700 VX-R 06年11月10日 10.711
42 一汽丰田 花冠EX 1.8AT GLX-i 06年02月05日 10.728
43 长安福特马自达 福克斯 2.0 AT豪华型 05年12月23日 10.783
44 东风标致 标致307 Prestige 2.0手动 06年06月27日 10.809
45 通用别克 君越 3.0 旗舰型 06年10月13日 10.9
46 昌河铃木 利亚纳 三厢 1.6手动标准 06年12月03日 11.245
47 上汽汽车 荣威750 2.5L 贵雅版 07年07月30日 11.3
48 东南三菱 蓝瑟 1.6自动豪华型 06年12月21日 11.557
49 一汽大众 高尔夫 1.8 手动舒适型 05年10月23日 11.662
50 华晨中华 骏捷 1.8MT 豪华型 06年05月10日 11.669
51 东风本田 思域 1.8 VTi AT 06年09月30日 11.719
52 长安福特马自达 嘉年华 1.6 手动运动型 06年09月04日 11.738
53 昌河铃木 北斗星 1.4 标准型 06年11月30日 11.795
54 北京现代 途胜 2.0 四驱手动豪华 05年12月29日 11.912
55 通用雪佛兰 景程 2.0 SL MT 06年07月14日 11.999
56 一汽丰田 威驰 1.5MT GL-i 06年07月06日 12.076
57 通用别克 凯越 旅行版 1.8自动顶级 06年01月19日 12.088
58 长安铃木 雨燕 1.3MT 豪华型 06年11月05日 12.108
59 东风悦达起亚 赛拉图 1.8SPORTS AT 05年12月12日 12.131
60 上海大众 POLO 劲情 1.6AT风尚版 06年08月20日 12.181
61 长安汽车 奔奔 1.3 手动经典型 06年12月30日 12.208
62 一汽丰田 花冠EX 1.6 G AT 07年06月28日 12.4
63 奇瑞 A5 1.6实力型 07年03月10日 12.478
64 长安福特马自达 S-MAX 2.3 豪华型 07年07月05日 12.6
65 海马汽车 海马3 1.8 手动豪华型 07年08月13日 12.7
66 吉利 金刚 1.6MT 标准型 06年09月29日 12.758
67 通用雪佛兰 乐风 1.6 SX AT 06年10月15日 12.852
68 迷你 MINI Cooper 1.6高配 07年08月17日 12.9
69 雪铁龙 C4系列 1.6 轿跑天窗豪华 07年02月15日 13.099
70 海马汽车 福美来2代 DX1.6自动舒适 07年05月27日 13.206
71 东风雪铁龙 毕加索 2.0 AT 07年07月20日 13.4
72 奇瑞 QQ6 1.3手动舒适型 07年05月19日 13.7
73 一汽丰田 卡罗拉 1.6 GL AT 07年07月03日 13.8
74 长安铃木 SX4 1.6 自动豪华型 07年06月30日 14
75 天津一汽 威志 三厢 1.5豪华型 07年08月09日 14
76 双环汽车 小贵族 1.0 金贵型 07年03月25日 14.494
77 通用雪佛兰 乐骋 1.4 SE MT 05年11月04日 14.673
78 吉利 自由舰 1.3 标准型 06年08月26日 14.7
79 北京现代 雅绅特 1.4自动豪华型 06年08月10日 14.73
80 奇瑞 瑞虎3 1.8 手动豪华型 07年06月15日 15
81 奇瑞 A1 1.3 MT豪华型 07年08月16日 15.49
82 一汽大众 开迪 1.6五座舒适型 05年10月01日 15.734
83 奇瑞 旗云 1.3 舒适型 06年10月16日 15.953
84 双环汽车 CEO 2.4四驱鼎级版 06年06月15日 17.001
⑸ 奥迪a5和奥迪A6L哪个更好求大神指点
奥迪a5更好。这是一款奥迪A5(进口)2013款——Coupe 40TFSI quattro的车型,行驶证上显示上牌时间是2014年2月。
奥迪A5(进口)2013款——Coupe 40TFSI quattro,新车售价57.8万,购置税4.94万,办下来近64万左右。这辆车基本没怎么出过力,行驶里程才1.6万公里。如果转手卖掉,应该也不会低于35万。
主要优势:
奥迪A5的前脸设计的很霸气,尾部也很帅气,车身尺寸为4626*1854*1372mm,轴距为2751mm,整车的比例也也很不错,总体在外观上符合大多数人的审美眼光。
这台代号为CDN的2.0T涡轮增压发动机,最大功率为155kw,最大扭矩为350Nm,动力非常强劲,即使是在静止状态也会给人强烈的运动冲击