導航:首頁 > 工業生產 > 南陽理工和西安工業大學哪個好

南陽理工和西安工業大學哪個好

發布時間:2024-06-10 10:09:37

『壹』 2022鍏ㄥ浗澶у︽帓鍚500寮

2022鍏ㄥ浗澶у︽帓鍚500寮猴細

1銆佸寳浜澶у

2銆佹竻鍗庡ぇ瀛

3銆佷笂嫻蜂氦閫氬ぇ瀛

4銆佹禉奼熷ぇ瀛

5銆佹︽眽澶у

6銆佸崡浜澶у

7銆佸嶆棪澶у

8銆佷腑鍥界戝︽妧鏈澶у

9銆佸崕涓縐戞妧澶у

10銆佷腑鍥戒漢姘戝ぇ瀛

11銆佸ぉ媧ュぇ瀛

12銆佽タ瀹変氦閫氬ぇ瀛

13銆佸悏鏋楀ぇ瀛

14銆佸北涓滃ぇ瀛

15銆佷腑灞卞ぇ瀛

16銆佸崡寮澶у

17銆佸搱灝旀花宸ヤ笟澶у

18銆佸寳浜鑸絀鴻埅澶╁ぇ瀛

19銆佸洓宸濆ぇ瀛

20銆佸悓嫻庡ぇ瀛

21銆佸帵闂ㄥぇ瀛

22銆佸寳浜鐞嗗伐澶у

23銆佷笢鍗楀ぇ瀛

24銆佸崕鍗楃悊宸ュぇ瀛

25銆佸ぇ榪炵悊宸ュぇ瀛

26銆佷腑鍗楀ぇ瀛

27銆佽タ鍖楀伐涓氬ぇ瀛

28銆佷腑鍥藉啘涓氬ぇ瀛

29銆佷笢鍖楀ぇ瀛

30銆佹箹鍗楀ぇ瀛

31銆佺數瀛愮戞妧澶у

32銆佸叞宸炲ぇ瀛

33銆佸寳浜縐戞妧澶у

34銆侀噸搴嗗ぇ瀛

35銆佹︽眽鐞嗗伐澶у

36銆佸崡浜鐞嗗伐澶у

37銆佽タ鍗楀ぇ瀛

38銆佷腑鍥芥搗媧嬪ぇ瀛

39銆佹毃鍗楀ぇ瀛

40銆佹渤嫻峰ぇ瀛

41銆佸寳浜浜ら氬ぇ瀛

42銆佸崡浜鍐滀笟澶у

43銆佸崕涓滅悊宸ュぇ瀛

44銆佽嫃宸炲ぇ瀛

45銆佸崕涓鍐滀笟澶у

46銆佷腑鍗楄儲緇忔斂娉曞ぇ瀛

47銆佸崡浜鑸絀鴻埅澶╁ぇ瀛

48銆佽タ瀹夌數瀛愮戞妧澶у

49銆佸悎鑲ュ伐涓氬ぇ瀛

50銆佽タ鍗椾氦閫氬ぇ瀛

51銆佽タ鍖楀啘鏋楃戞妧澶у

52銆佽タ鍖楀ぇ瀛

53銆侀儜宸炲ぇ瀛

54銆佸崕鍗楀啘涓氬ぇ瀛

55銆佹槅鏄庣悊宸ュぇ瀛

56銆佹繁鍦沖ぇ瀛

57銆佸寳浜閭鐢靛ぇ瀛

58銆佸搱灝旀花宸ョ▼澶у

59銆佷笂嫻瘋儲緇忓ぇ瀛

60銆佷簯鍗楀ぇ瀛

61銆佷笂嫻峰ぇ瀛

62銆佽タ鍗楄儲緇忓ぇ瀛

63銆佷笢鍗庡ぇ瀛

64銆佺嚂灞卞ぇ瀛

65銆佸寳浜鍖栧伐澶у

66銆佸畞娉㈠ぇ瀛

67銆佷腑鍥界煶娌瑰ぇ瀛︼紙鍖椾含錛

68銆佹壃宸炲ぇ瀛

69銆佷腑鍥藉湴璐ㄥぇ瀛︼紙姝︽眽錛

70銆佸崡鏄屽ぇ瀛

71銆佸お鍘熺悊宸ュぇ瀛

72銆佸寳浜宸ヤ笟澶у

73銆佹睙鍗楀ぇ瀛

74銆佸北瑗垮ぇ瀛

75銆佹渤鍖楀ぇ瀛

76銆佷笂嫻風悊宸ュぇ瀛

77銆佷腑鍥界熆涓氬ぇ瀛

78銆佹禉奼熷伐涓氬ぇ瀛

79銆佸瑰栫粡嫻庤錘鏄撳ぇ瀛

80銆佹睙鑻忓ぇ瀛

81銆佺忓窞澶у

82銆佸寳浜鏋椾笟澶у

83銆佷腑鍥界煶娌瑰ぇ瀛︼紙鍗庝笢錛

84銆佸畨寰藉ぇ瀛

85銆佷腑澶姘戞棌澶у

86銆佹︽眽縐戞妧澶у

87銆佸崡浜鏋椾笟澶у

88銆佸崡浜宸ヤ笟澶у

89銆佹渤鍗楀ぇ瀛

90銆侀暱瀹夊ぇ瀛

91銆佽窘瀹佸ぇ瀛

92銆佷笢鍖楄儲緇忓ぇ瀛

93銆佽吹宸炲ぇ瀛

94銆佹渤鍗楃戞妧澶у

95銆侀綈椴佸伐涓氬ぇ瀛

96銆佷腑澶璐㈢粡澶у

97銆佽タ瀹夊緩絳戠戞妧澶у

98銆佹箻娼澶у

99銆佹渤鍖楀伐涓氬ぇ瀛

100銆佷笢鍖楀啘涓氬ぇ瀛

101銆佹睙瑗胯儲緇忓ぇ瀛

102銆侀粦榫欐睙澶у

103銆佷笢鍖楁灄涓氬ぇ瀛

104銆佺忓緩鍐滄灄澶у

105銆佸洓宸濆啘涓氬ぇ瀛

106銆佸北涓滃啘涓氬ぇ瀛

107銆佸ぉ媧ュ伐涓氬ぇ瀛

108銆佹柊鐤嗗ぇ瀛

109銆佽タ鍗楃煶娌瑰ぇ瀛

110銆佹渤鍖楀啘涓氬ぇ瀛

111銆佹箹鍗楀啘涓氬ぇ瀛

112銆佹渤鍗楀啘涓氬ぇ瀛

113銆佷腑鍥界熆涓氬ぇ瀛︼紙鍖椾含錛

114銆佷腑鍥藉湴璐ㄥぇ瀛︼紙鍖椾含錛

115銆佹禉奼熷伐鍟嗗ぇ瀛

116銆佸北涓滅戞妧澶у

117銆佸崕渚ㄥぇ瀛

118銆佽タ瀹夌悊宸ュぇ瀛

119銆佸ぇ榪炴搗浜嬪ぇ瀛

120銆佹禉奼熺悊宸ュぇ瀛

121銆佸悏鏋楀啘涓氬ぇ瀛

122銆佸箍瑗垮ぇ瀛

123銆佸崕鍖楃數鍔涘ぇ瀛

124銆佹渤鍗楃悊宸ュぇ瀛

125銆佸箍涓滃伐涓氬ぇ瀛

126銆佷腑鍖楀ぇ瀛

127銆佸畨寰藉啘涓氬ぇ瀛

128銆佸北涓滆儲緇忓ぇ瀛

129銆佸唴钂欏彜澶у

130銆侀栭兘緇忔祹璐告槗澶у

131銆佸崡浜閭鐢靛ぇ瀛

132銆佸崡浜淇℃伅宸ョ▼澶у

133銆侀暱娌欑悊宸ュぇ瀛

134銆佷簯鍗楁皯鏃忓ぇ瀛

135銆佷腑鍗楁皯鏃忓ぇ瀛

136銆侀潚宀涘ぇ瀛

137銆佸寳浜宸ュ晢澶у

138銆佹矆闃沖啘涓氬ぇ瀛

139銆佹垚閮界悊宸ュぇ瀛

140銆佷笢鍖楃數鍔涘ぇ瀛

141銆侀潚宀涚戞妧澶у

142銆佹澀宸炵數瀛愮戞妧澶у

143銆佹搗鍗楀ぇ瀛

144銆侀暱奼熷ぇ瀛

145銆佸箍宸炲ぇ瀛

146銆佷笁宄″ぇ瀛

147銆佹睙瑗跨悊宸ュぇ瀛

148銆佹睍澶村ぇ瀛

149銆佹箹鍖楀ぇ瀛

150銆佷笢鑾炵悊宸ュ﹂櫌

151銆侀檿瑗跨戞妧澶у

152銆佸北瑗胯儲緇忓ぇ瀛

153銆侀噸搴嗛偖鐢靛ぇ瀛

154銆佽窘瀹佸伐紼嬫妧鏈澶у

155銆佸搱灝旀花鐞嗗伐澶у

156銆佸ぉ媧ヨ儲緇忓ぇ瀛

157銆佸唴钂欏彜鍐滀笟澶у

158銆佸叞宸炰氦閫氬ぇ瀛

159銆侀暱鏄ョ悊宸ュぇ瀛

160銆佹俯宸炲ぇ瀛

161銆佹祹鍗楀ぇ瀛

162銆佺煶瀹跺簞閾侀亾澶у

163銆佽タ鍗楁皯鏃忓ぇ瀛

164銆佸ぉ媧ョ戞妧澶у

165銆佹︽眽宸ョ▼澶у

166銆佸ぇ榪炲ぇ瀛

167銆佺煶娌沖瓙澶у

168銆佹傛灄鐞嗗伐澶у

169銆侀噸搴嗕氦閫氬ぇ瀛

170銆佸畞澶忓ぇ瀛

171銆佸歡杈瑰ぇ瀛

172銆佽タ瀹夌戞妧澶у

173銆佷腑鍗楁灄涓氱戞妧澶у

174銆佹矆闃沖伐涓氬ぇ瀛

175銆佹睙瑗垮啘涓氬ぇ瀛

176銆佹柊鐤嗗啘涓氬ぇ瀛

177銆佷笂嫻鋒搗浜嬪ぇ瀛

178銆佸叞宸炵悊宸ュぇ瀛

179銆佸畨寰界悊宸ュぇ瀛

180銆佷簯鍗楀啘涓氬ぇ瀛

181銆佸崡鏄岃埅絀哄ぇ瀛

182銆佸寳浜寤虹瓚澶у

183銆侀潚宀涚悊宸ュぇ瀛

184銆佸ぉ媧ョ悊宸ュぇ瀛

185銆佸お鍘熺戞妧澶у

186銆佸ぇ榪炲伐涓氬ぇ瀛

187銆佹︽眽杞誨伐澶у

188銆佹矆闃沖ぇ瀛

189銆佸崡閫氬ぇ瀛

190銆佺敇鑲冨啘涓氬ぇ瀛

191銆佹箹鍗楃戞妧澶у

192銆佸崕涓滀氦閫氬ぇ瀛

193銆佷笂嫻鋒搗媧嬪ぇ瀛

194銆佽タ瀹夊伐涓氬ぇ瀛

195銆侀潚宀涘啘涓氬ぇ瀛

196銆佹禉奼熻儲緇忓ぇ瀛

197銆佹箹鍖楀伐涓氬ぇ瀛

198銆佸崡鍗庡ぇ瀛

199銆佸搱灝旀花鍟嗕笟澶у

200銆佹禉奼熷啘鏋楀ぇ瀛

201銆佽タ鈃忓ぇ瀛

202銆佹︽眽綰虹粐澶у

203銆佸父宸炲ぇ瀛

204銆佸彴宸炲﹂櫌

205銆佹渤鍖楃戞妧澶у

206銆佹矆闃沖緩絳戝ぇ瀛

207銆佺儫鍙板ぇ瀛

208銆佹櫙寰烽晣闄剁摲澶у

209銆佹渤鍗楀伐涓氬ぇ瀛

210銆佷笂嫻峰伐紼嬫妧鏈澶у

211銆佸寳鏂規皯鏃忓ぇ瀛

212銆侀噸搴嗗伐鍟嗗ぇ瀛

213銆佹睙鑻忕戞妧澶у

214銆佽タ鍗楃戞妧澶у

215銆佷笢鍗庣悊宸ュぇ瀛

216銆侀潚嫻峰ぇ瀛

217銆佹箹鍖楁枃鐞嗗﹂櫌

218銆佸寳浜鑱斿悎澶у

219銆佸崡浜璐㈢粡澶у

220銆佷簯鍗楄儲緇忓ぇ瀛

221銆佽タ鈃忔皯鏃忓ぇ瀛

222銆佹箹鍖楃粡嫻庡﹂櫌

223銆佽タ鍖楁皯鏃忓ぇ瀛

224銆佸唴钂欏彜縐戞妧澶у

225銆佸畨寰藉伐涓氬ぇ瀛

226銆佷腑鍥借¢噺澶у

227銆佷笢鍖楃煶娌瑰ぇ瀛

228銆佸北涓滅悊宸ュぇ瀛

229銆佹渤鍖楃粡璐稿ぇ瀛

230銆佸畨寰藉緩絳戝ぇ瀛

231銆佸ぇ榪炰氦閫氬ぇ瀛

232銆佸寳鍗庡ぇ瀛

233銆佸崕鍖楃悊宸ュぇ瀛

234銆侀噸搴嗙悊宸ュぇ瀛

235銆侀潚嫻鋒皯鏃忓ぇ瀛

236銆佸北涓滃緩絳戝ぇ瀛

237銆佸箍瑗挎皯鏃忓ぇ瀛

238銆佸唴钂欏彜宸ヤ笟澶у

239銆佸寳浜淇℃伅縐戞妧澶у

240銆佹傛灄鐢靛瓙縐戞妧澶у

241銆侀暱鏄ュ伐涓氬ぇ瀛

242銆佸畨寰借儲緇忓ぇ瀛

243銆佹矆闃沖寲宸ュぇ瀛

244銆佸箍涓滆儲緇忓ぇ瀛

245銆佸唴钂欏彜姘戞棌澶у

246銆佸悏棣栧ぇ瀛

247銆佸崕鍖楁按鍒╂按鐢靛ぇ瀛

248銆佹渤鍗楄儲緇忔斂娉曞ぇ瀛

249銆佸悏鏋楄儲緇忓ぇ瀛

250銆佽亰鍩庡ぇ瀛

251銆佸ぉ媧ュ晢涓氬ぇ瀛

252銆侀瞾涓滃ぇ瀛

253銆佹矆闃寵埅絀鴻埅澶╁ぇ瀛

254銆侀儜宸炶交宸ヤ笟澶у

255銆佽窘瀹佺戞妧澶у

256銆佽タ鍗庡ぇ瀛

257銆佸ぇ榪炴皯鏃忓ぇ瀛

258銆佸ぇ榪炴搗媧嬪ぇ瀛

259銆佽吹宸炶儲緇忓ぇ瀛

260銆佸旈噷鏈ㄥぇ瀛

261銆佺忓緩宸ョ▼瀛﹂櫌

262銆侀泦緹庡ぇ瀛

263銆佷腑鍥芥皯鑸澶у

264銆侀粦榫欐睙鍏涓鍐滃灕澶у

265銆佷匠鏈ㄦ柉澶у

266銆佸崡浜瀹¤″ぇ瀛

267銆佷笂嫻峰簲鐢ㄦ妧鏈澶у

268銆佸崡浜宸ョ▼瀛﹂櫌

269銆佽タ瀹夊伐紼嬪ぇ瀛

270銆佽タ鍗楁灄涓氬ぇ瀛

271銆佸寳浜鏈嶈呭﹂櫌

272銆侀儜宸炶埅絀哄伐涓氱$悊瀛﹂櫌

273銆佹渤鍖楀湴璐ㄥぇ瀛

274銆佽窘瀹佺煶娌瑰寲宸ュぇ瀛

275銆佹箹鍗楀伐涓氬ぇ瀛

276銆佹渤鍗楃戞妧瀛﹂櫌

277銆佹袱嫻峰ぇ瀛

278銆佹垚閮戒俊鎮宸ョ▼澶у

279銆侀噸搴嗙戞妧瀛﹂櫌

280銆侀綈榻愬搱灝斿ぇ瀛

281銆佽タ瀹夌煶娌瑰ぇ瀛

282銆佸悎鑲ュ﹂櫌

283銆佺粛鍏存枃鐞嗗﹂櫌

284銆佹柊鐤嗚儲緇忓ぇ瀛

285銆佹渤鍖楀伐紼嬪ぇ瀛

286銆侀噸搴嗘枃鐞嗗﹂櫌

287銆佸寳鏂瑰伐涓氬ぇ瀛

288銆佽吹宸炴皯鏃忓ぇ瀛

289銆佸畨寰藉伐紼嬪ぇ瀛

290銆佷腑鍘熷伐瀛﹂櫌

291銆佷復娌傚ぇ瀛

292銆佷簳鍐堝北澶у

293銆佸箍涓滄搗媧嬪ぇ瀛

294銆佷笂嫻風珛淇′細璁¢噾鋙嶅﹂櫌

295銆佸悏鏋楀寲宸ュ﹂櫌

296銆佸歡瀹夊ぇ瀛

297銆侀粦榫欐睙縐戞妧澶у

298銆佹禉奼熺戞妧瀛﹂櫌

299銆佸寳浜鐢靛瓙縐戞妧瀛﹂櫌

300銆佹禉奼熶竾閲屽﹂櫌

301銆佷笂嫻風數鍔涘ぇ瀛

302銆佷經灞辯戝︽妧鏈瀛﹂櫌

303銆佹垚閮藉ぇ瀛

304銆侀暱鏄ュぇ瀛

305銆佸寳浜鍐滃﹂櫌

306銆佹箹鍗楀伐鍟嗗ぇ瀛

307銆佷腑鍥芥皯鐢ㄨ埅絀洪炶屽﹂櫌

308銆佸唴钂欏彜璐㈢粡澶у

309銆佷笂嫻峰瑰栫粡璐稿ぇ瀛

310銆佸槈鍏村﹂櫌

311銆佸叞宸炶儲緇忓ぇ瀛

312銆佹禉奼熸搗媧嬪ぇ瀛

313銆佽タ瀹夐偖鐢靛ぇ瀛

314銆佽嫃宸炵戞妧澶у

315銆佸箍瑗胯儲緇忓﹂櫌

316銆佸ぇ鐞嗗ぇ瀛

317銆佸寳浜鍗板埛瀛﹂櫌

318銆佸ぉ媧ュ啘瀛﹂櫌

319銆佹箹鍗楃悊宸ュ﹂櫌

320銆佹箹鍖楁皯鏃忓ぇ瀛

321銆佹矆闃崇悊宸ュぇ瀛

322銆佽窘瀹佸伐涓氬ぇ瀛

323銆佽タ鈃忓啘鐗у﹂櫌

324銆侀椊奼熷﹂櫌

325銆佸帵闂ㄧ悊宸ュ﹂櫌

326銆侀粦榫欐睙宸ョ▼瀛﹂櫌

327銆佹箹鍗楁枃鐞嗗﹂櫌

328銆佸ぉ媧ュ煄寤哄ぇ瀛

329銆佸箍瑗跨戞妧澶у

330銆佸北瑗垮啘涓氬ぇ瀛

331銆佷笂嫻風數鏈哄﹂櫌

332銆佸北瑗垮ぇ鍚屽ぇ瀛

333銆佹渤鍗楃墽涓氱粡嫻庡﹂櫌

334銆佷簲閭戝ぇ瀛

335銆佸寳浜鐭蟲補鍖栧伐瀛﹂櫌

336銆佹儬宸炲﹂櫌

337銆佸北涓滀氦閫氬﹂櫌

338銆佸箍涓滈噾鋙嶅﹂櫌

339銆佸寳浜鐗╄祫瀛﹂櫌

340銆佹睙鑻忕悊宸ュ﹂櫌

341銆佸洓宸濊交鍖栧伐澶у

342銆佺洂鍩庡伐瀛﹂櫌

343銆佸畨寰界戞妧瀛﹂櫌

344銆侀暱娌欏﹂櫌

345銆佹鍖栧﹂櫌

346銆佹繁鍦蟲妧鏈澶у

347銆佸畞娉㈠伐紼嬪﹂櫌

348銆佹睙奼夊ぇ瀛

349銆佸崕鍖楃戞妧瀛﹂櫌

350銆佽タ瀹夎儲緇忓ぇ瀛

351銆侀檿瑗跨悊宸ュぇ瀛

352銆佹箹鍖楁苯杞﹀伐涓氬﹂櫌

353銆侀暱鏄ュ伐紼嬪﹂櫌

354銆佹箹鍗楀伐紼嬪﹂櫌

355銆侀噾闄電戞妧瀛﹂櫌

356銆佷笂嫻峰晢瀛﹂櫌

357銆佹箹鍗楀煄甯傚﹂櫌

358銆侀煻鍏沖﹂櫌

359銆佸父宸炲伐瀛﹂櫌

360銆佹渤鍖楀寳鏂瑰﹂櫌

361銆佸崡鏄屽伐紼嬪﹂櫌

362銆佽告槍瀛﹂櫌

363銆佹粊宸炲﹂櫌

364銆佹綅鍧婂﹂櫌

365銆侀檱涓滃﹂櫌

366銆佷笂嫻風浜屽伐涓氬ぇ瀛

367銆佹垚閮藉伐涓氬﹂櫌

368銆佹箹鍗楃戞妧瀛﹂櫌

369銆佸悏鏋楀緩絳戝ぇ瀛

370銆佸緪宸炲伐紼嬪﹂櫌

371銆佺殩瑗垮﹂櫌

372銆佷徊鎮哄啘涓氬伐紼嬪﹂櫌

373銆佹搗鍗楃儹甯︽搗媧嬪﹂櫌

374銆佽タ鏄屽﹂櫌

375銆佸父鐔熺悊宸ュ﹂櫌

376銆佸疁鏄ュ﹂櫌

377銆佸北涓滃伐鍟嗗﹂櫌

378銆侀偟闃沖﹂櫌

379銆佸箍涓滅煶娌瑰寲宸ュ﹂櫌

380銆佸痙宸炲﹂櫌

381銆佷節奼熷﹂櫌

382銆佺櫨鑹插﹂櫌

383銆佹渤瑗垮﹂櫌

384銆侀噸搴嗕笁宄″﹂櫌

385銆佹礇闃崇悊宸ュ﹂櫌

386銆佹矆闃沖伐紼嬪﹂櫌

387銆佹箹鍖楀伐紼嬪﹂櫌

388銆侀粍灞卞﹂櫌

389銆佹樊闃村伐瀛﹂櫌

390銆佹槅鏄庡﹂櫌

391銆佹柊鐤嗗伐紼嬪﹂櫌

392銆佷附姘村﹂櫌

393銆佷笁鏄庡﹂櫌

394銆佹睙鑻忔搗媧嬪ぇ瀛

395銆佽窘涓滃﹂櫌

396銆佽倗搴嗗﹂櫌

397銆佹ⅶ宸炲﹂櫌

398銆佸悏鏋楀啘涓氱戞妧瀛﹂櫌

399銆佽吹宸炵悊宸ュ﹂櫌

400銆佹花宸炲﹂櫌

401銆佸崡闃崇悊宸ュ﹂櫌

402銆佽巻鐢板﹂櫌

403銆佸寳鍗庤埅澶╁伐涓氬﹂櫌

404銆侀槻鐏劇戞妧瀛﹂櫌

405銆佹渤鍖楅噾鋙嶅﹂櫌

406銆侀粍娣瀛﹂櫌

407銆佸槈搴斿﹂櫌

408銆佸北涓滈潚騫存斂娌誨﹂櫌

409銆侀摐闄靛﹂櫌

410銆侀摐浠佸﹂櫌

411銆佺忓緩奼熷忓﹂櫌

412銆佺孩娌沖﹂櫌

413銆侀緳宀╁﹂櫌

414銆佸疁瀹懼﹂櫌

415銆佸お鍘熷伐涓氬﹂櫌

416銆佹箹鍖楃戞妧瀛﹂櫌

417銆佹傛灄鑸澶╁伐涓氬﹂櫌

418銆佹箹鍗椾漢鏂囩戞妧瀛﹂櫌

419銆佽吹宸炲伐紼嬪簲鐢ㄦ妧鏈瀛﹂櫌

420銆佸疂楦℃枃鐞嗗﹂櫌

421銆佸叞宸炲煄甯傚﹂櫌

422銆佽窘瀹佺戞妧瀛﹂櫌

423銆佹渤鍖楀緩絳戝伐紼嬪﹂櫌

424銆侀暱娌誨﹂櫌

425銆佸畨搴峰﹂櫌

426銆佽繍鍩庡﹂櫌

427銆佸杸浠澶у

428銆佽春宸炲﹂櫌

429銆佸寳閮ㄦ咕澶у

430銆佸畨欏哄﹂櫌

431銆佽吹闃沖﹂櫌

432銆佹渤奼犲﹂櫌

433銆佹箹鍗楀伐瀛﹂櫌

434銆佹嘲灞卞﹂櫌

435銆佸搱灝旀花瀛﹂櫌

436銆佹箹鍗楄儲鏀跨粡嫻庡﹂櫌

437銆佹﹀し瀛﹂櫌

438銆佸懠浼﹁礉灝斿﹂櫌

439銆佹禉奼熸按鍒╂按鐢靛﹂櫌

440銆佸發婀栧﹂櫌

441銆佹渤鍗楀伐紼嬪﹂櫌

442銆佸悏鏋楀伐鍟嗗﹂櫌

443銆佸叞宸炲伐涓氬﹂櫌

444銆佸叞宸炴枃鐞嗗﹂櫌

445銆佽タ瀹夎埅絀哄﹂櫌

446銆佽タ瀹夋枃鐞嗗﹂櫌

447銆佹箻鍗楀﹂櫌

448銆佹睜宸炲﹂櫌

449銆佸晢媧涘﹂櫌

450銆佽弿娉藉﹂櫌

451銆佹檵涓瀛﹂櫌

452銆佷笂嫻鋒搗鍏沖﹂櫌

453銆佹禉澶у畞娉㈢悊宸ュ﹂櫌

454銆佸ぉ媧ヤ腑寰峰簲鐢ㄦ妧鏈澶у

455銆佽丹宄板﹂櫌

456銆佸鉤欏跺北瀛﹂櫌

457銆佸垮窞瀛﹂櫌

458銆佹箹鍖楃悊宸ュ﹂櫌

459銆佹櫙寰烽晣瀛﹂櫌

460銆佺互鍖栧﹂櫌

461銆佹嗘灄瀛﹂櫌

462銆佷腑鍗庡コ瀛愬﹂櫌

463銆佹柊涔″﹂櫌

464銆佹攢鏋濊姳瀛﹂櫌

465銆佽、宸炲﹂櫌

466銆佸箍宸炶埅嫻峰﹂櫌

467銆侀偗閮稿﹂櫌

468銆佹渤鍗楀煄寤哄﹂櫌

469銆侀粦娌沖﹂櫌

470銆佸嚡閲屽﹂櫌

471銆佸北瑗垮伐紼嬫妧鏈瀛﹂櫌

472銆佹柊浣欏﹂櫌

473銆佹灒搴勫﹂櫌

474銆佹禉澶у煄甯傚﹂櫌

475銆佸畨闃沖伐瀛﹂櫌

476銆佽姘村﹂櫌

477銆佹祹瀹佸﹂櫌

478銆佽崋妤氱悊宸ュ﹂櫌

479銆佸北涓滃コ瀛愬﹂櫌

480銆侀偄鍙板﹂櫌

481銆佸悤姊佸﹂櫌

482銆佹傛灄鏃呮父瀛﹂櫌

483銆佽殞鍩犲﹂櫌

484銆佹枃灞卞﹂櫌

485銆佸洓宸濇皯鏃忓﹂櫌

486銆佸洓宸濇枃鐞嗗﹂櫌

487銆佽悕涔″﹂櫌

488銆佸お鍘熷﹂櫌

489銆佸北涓滃啘涓氬伐紼嬪﹂櫌

490銆侀儜宸炲伐紼嬫妧鏈瀛﹂櫌

491銆佹渤鍗楄儲鏀塊噾鋙嶅﹂櫌

492銆佸洓宸濇棶娓稿﹂櫌

493銆佹︽眽鍟嗗﹂櫌

494銆佸搱灝旀花閲戣瀺瀛﹂櫌

495銆佸北涓滅$悊瀛﹂櫌

496銆侀粦榫欐睙宸ヤ笟瀛﹂櫌

497銆佹嘲宸炲﹂櫌

498銆佸攼灞卞﹂櫌

499銆佸懠鍜屾旦鐗規皯鏃忓﹂櫌

500銆佷俊闃沖啘鏋楀﹂櫌


浠ヤ笂鍐呭瑰弬鑰冿細鐧懼害鐧劇-鍏ㄥ浗楂樼瓑瀛︽牎鍚嶅崟

『貳』 全國大學計算機專業排名

在本科計算機科學與技術專業排行榜中,清華大學雄居排行榜榜首,北京航空航天大學、北京大學緊隨其後,占據第二、第三名。全部排名數據請看下錶:

1本科大學計算機科學與技術專業排名

名次 學校名稱 專業星級 所在地區 地區排名
1 清華大學 8星級 北京 1
2 北京航空航天大學 7星級 北京 2
2 北京大學 7星級 北京 2
4 哈爾濱工業大學 7星級 黑龍江 1
4 上海交通大學 7星級 上海 1
6 南京大學 6星級 江蘇 1
6 華中科技大學 6星級 湖北 1
6 中國科學技術大學 6星級 安徽 1
6 中南大學 6星級 湖南 1
6 浙江大學 6星級 浙江 1
6 西安交通大學 6星級 陝西 1
6 四川大學 6星級 四川 1
6 深圳大學 6星級 廣東 1
14 西北工業大學 5星級 陝西 2
14 東南大學 5星級 江蘇 2
14 西安電子科技大學 5星級 陝西 2
14 電子科技大學 5星級 四川 2
14 復旦大學 5星級 上海 2
14 吉林大學 5星級 吉林 1
14 武漢大學 5星級 湖北 2
14 東北大學 5星級 遼寧 1
14 北京郵電大學 5星級 北京 4
23 南方科技大學 5星級 廣東 2
23 杭州電子科技大學 5星級 浙江 2
23 北京理工大學 5星級 北京 5
23 寧波大學 5星級 浙江 2
23 同濟大學 5星級 上海 3
23 河海大學 5星級 江蘇 3
23 新疆大學 5星級 新疆 1
23 山東大學 5星級 山東 1
31 天津大學 4星級 天津 1
31 重慶大學 4星級 重慶 1
31 南開大學 4星級 天津 1
31 中山大學 4星級 廣東 3
31 北京師范大學 4星級 北京 6
31 中國礦業大學 4星級 江蘇 4
31 大連大學 4星級 遼寧 2
31 湖南大學 4星級 湖南 2
39 雲南農業大學 4星級 雲南 1
39 中國石油大學(華東) 4星級 山東 2
39 青島大學 4星級 山東 2
39 中國海洋大學 4星級 山東 2
39 浙江師范大學 4星級 浙江 4
39 湖州師范學院 4星級 浙江 4
39 東北石油大學 4星級 黑龍江 2
39 桂林電子科技大學 4星級 廣西 1
39 哈爾濱理工大學 4星級 黑龍江 2
39 合肥學院 4星級 安徽 2
39 河南工業大學 4星級 河南 1
39 河南科技大學 4星級 河南 1
39 華南理工大學 4星級 廣東 4
39 淮北師范大學 4星級 安徽 2
39 遼寧師范大學 4星級 遼寧 3
39 廣東外語外貿大學 4星級 廣東 4
39 濟南大學 4星級 山東 2
39 南昌大學 4星級 江西 1
39 安徽大學 4星級 安徽 2
39 山東師范大學 4星級 山東 2
39 安陽師范學院 4星級 河南 1
39 北華航天工業學院 4星級 河北 1
39 北京交通大學 4星級 北京 7
39 北京信息科技大學 4星級 北京 7
39 華東師范大學 4星級 上海 4
39 中國人民大學 4星級 北京 7
39 山西大學 4星級 山西 1
39 杭州師范大學 4星級 浙江 4
39 北京科技大學 4星級 北京 7
39 燕山大學 4星級 河北 1
39 長春工業大學 4星級 吉林 2
39 長春理工大學 4星級 吉林 2
39 成都信息工程大學 4星級 四川 3
39 成都學院 4星級 四川 3
39 大連工業大學 4星級 遼寧 3
39 大連民族大學 4星級 遼寧 3
39 東北電力大學 4星級 吉林 2
39 東北農業大學 4星級 黑龍江 2
39 內蒙古大學 4星級 內蒙古 1
39 南京郵電大學 4星級 江蘇 5
39 青海師范大學 4星級 青海 1
39 山東工商學院 4星級 山東 2
39 山東科技大學 4星級 山東 2
39 石家莊鐵道大學 4星級 河北 1
39 太原科技大學 4星級 山西 1
39 長沙理工大學 4星級 湖南 3
39 湘潭大學 4星級 湖南 3
39 南京工業大學 4星級 江蘇 5
39 江南大學 4星級 江蘇 5
39 昆明理工大學 4星級 雲南 1
39 合肥工業大學 4星級 安徽 2
39 大連理工大學 4星級 遼寧 3
39 武漢理工大學 4星級 湖北 3
39 廈門大學 4星級 福建 1
39 太原理工大學 4星級 山西 1
39 天津理工大學 4星級 天津 3
39 武漢科技大學 4星級 湖北 3
39 西安石油大學 4星級 陝西 4
39 西南交通大學 4星級 四川 3
39 雲南大學 4星級 雲南 1
39 重慶理工大學 4星級 重慶 2
39 重慶郵電大學 4星級 重慶 2
