㈠ 重慶菜園壩長途汽車站到各地的價格表
線路 運距(KM) 車型 票價(元) 發車時間
成都 360 中型中級 78 6:30-20:30
大竹 199 中型中級 32 17:30-16:30
石橋 209 中型中級 33 12:00
宣漢 318 高一級 60 8:30 17:00 18:30
鄰水 134 中型普通 20 14:00 15:50
達川 275 中型中級高一級 4449 7:30-16:30
通江 436 卧鋪 87 13:30 14:30
萬州 309 卧鋪中型中級 6455 8:30-20:10
平昌 394 高一級卧鋪 7878 12:00 16:30
西充 250 中型普通中型中級高一級 354051 7:10-17:00
東壩 270 中型中級 45 8:20
南部 315 中型普通中型中級高一級 434964 6:30-17:00
建興 283 中型中級 45 16:10
蒼溪 376 卧鋪高一級 7476 7:25-17:30
旺蒼 524 卧鋪 96 18:00
閬中 350 中型中級高一級卧鋪 547169 6:30-18:30
儀隴 381 高一級卧鋪 7474 7:25-17:30
蓬安 282 卧鋪高一級中型中級 565345 7:20-17:00
吳灘 88 中型普通 16 13:40
花橋 203 中型普通中型中級 3133 7:40-15:30
華鎣 134 中型普通中型中級卧鋪高一級 19252628 7:30-17:30
恆升 201 中型中級 32 13:50
巴中 467 中型普通中型中級高一級卧鋪 61809690 6:30-16:30
岳池 161 中型中級中型普通高一級 282535 6:00-19:00
武勝 157 中型中級中型普通高一級 252332 6:30-18:30
拔山 204 中型中級 40 10:50 12:50
金華 265 中型中級 55 14:00
東印 194 大型普通 32 13:50
梁平 227 中型中級 42 6:30-20:00
遵義 340 中型普通 46 14:30 17:00
油溪 96 高一級 18 9:00 10:50 14:00 15:40
朱楊溪 127 中型普通 20 12:30 13:50
石門 119 中型普通中型中級 1821 7:50 8:30 9:10 11:50 13:10 11:10
萬盛 142 中型中級 22 7:00 8:00 10:30 11:30 14:00 15:30
廣元 502 高一級 101 9:30
永興 124 中型中級 18 9:30 16:30
秀山 756 高一級中空卧鋪 160160 9:30 12:00 15:00 18:00 19:30
現龍 95 高一級 20 9:30
賽馬 182 高一級 29 12:30
營山 294 中型普通高一級 4557 8:40 10:00 16:10
蓬溪 283 卧鋪中型中級中型普通中高一級 53453551 6:30-15:40
蓬南 188 中型普通 26 7:30A 13:50
正興 45 中型普通 18 10:30 16:30
渭溪 120 中型普通 18 7:40 9:15 11:00 13:30 14:30
香龍 135 中型普通 15 15:30
新建 139 中型普通 20 11:40
古溪 134 中型普通 25 7:00 12:00 16:00
上和 160 中型普通 20 12:10
興隆 147 中型中級 20 9:30
錢塘 130 中型普通 18 12:30 15:40
樂善 150 中型普通 24 9:40 15:30
肖家 150 中型普通 20 13:00
龍鳳 175 中型中級 25 13:20
銅溪 130 中型普通 15 13:00
官渡 128 中型普通 19 12:40
升鍾 387 中型普通 43 9:30
馬鞍 385 中型中級卧鋪 6473 17:00
鹽亭 357 中型中級 56 8:30
三匯壩 88 中型普通 12 12:30
墊江 162 中型中級 31 11:50 14:00 16:10
忠縣 255 中型中級 54 7:00 9:20 11:40 15:00
銅梁 98 中型普通中型中級 2326 每40分鍾一班
江津 68 中型中級 18 每40分鍾一班
璧山 43 中型中級 19 每60分鍾一班
丁家 43 中型普通中型中級 1617 每50分鍾一班
開縣 326 高一級 83 7:00-6:00